Folha de S. Paulo


Abstenção é menor em cidades com recadastramento biométrico

As cidades com recadastramento biométrico que já tinham resultados presidenciais às 21:30 deste domingo (5) tiveram índices de abstenção menores do que o índice nacional. Essa média ficou em 11,7%, contra os 19,3% nacionais informados pela Justiça Eleitoral.

Olhando apenas os números brutos, a abstenção deste ano foi maior do que a do primeiro turno de 2010, quando 18% dos eleitores registrados no Brasil não foram às urnas. Também houve aumento no índice em 15 dos 27 Estados brasileiros.

No Maranhão, a abstenção chegou a 23,6% do cadastro de eleitores. Em São Paulo, onde apenas 11 municípios pequenos tiveram biometria, o índice de abstenção saltou de 16,5% em 2010 para 19,5% neste domingo. Nos Estados onde todos os eleitores foram recadastrados (AL, AP, DF e SE), a média de abstenções foi de 14%.

Até as 22h de domingo, a presidência do TSE não deu declarações sobre o índice de abstenções.

Esse menor índice onde há biometria ocorre porque o recadastramento equivale a uma "faxina" no registro de eleitores, excluindo pessoas que morreram, por exemplo, sem que as famílias notificassem a Justiça Eleitoral.

Como é raro os eleitores informarem à Justiça Eleitoral sobre mudanças em suas vidas —como endereço, estado civil, escolaridade e até morte— os dados se mantêm relativamente idênticos até que haja uma campanha de recadastramento.

É por isso que 74% dos eleitores com mais de 25 anos têm no máximo ensino médio incompleto, de acordo com os registros do TSE. Na população, segundo o Censo de 2010, esse índice é de 64%. A menos que transfira seu título ou participe de um recadastramento, dificilmente um eleitor informa à Justiça Eleitoral que mudou de grau de instrução.

O recadastramento não é perfeito. Eleitores menos atentos, como Lucas Lima, marido da cantora Sandy, podem perder o prazo e não serem recadastrados. Com isso, seu título fica anulado, e sua participação nas urnas não consta sequer como abstenção.

VEJA O COMPARECIMENTO POR ESTADO

Abrangência Seções Apuradas Eleitorado Comparecimento Abstenção
BRASIL 99,21% 142.822.046 80,61% 19,39%
AC 83,68% 506.520 81,92% 18,08%
AL 89,02% 1.995.153 80,82% 19,18%
AM 99,49% 2.225.630 80,50% 19,50%
AP 99,79% 455.368 89,57% 10,43%
BA 96,24% 10.179.390 76,81% 23,19%
CE 99,53% 6.268.909 79,85% 20,15%
DF 100,00% 1.895.697 88,33% 11,67%
ES 100,00% 2.651.621 81,09% 18,91%
GO 100,00% 4.329.834 81,17% 18,83%
MA 99,76% 4.495.864 76,37% 23,63%
MG 99,88% 15.236.578 79,99% 20,01%
MS 100,00% 1.817.511 79,47% 20,53%
MT 99,24% 2.188.283 77,04% 22,96%
PA 99,03% 5.185.950 78,88% 21,12%
PB 99,97% 2.834.782 82,36% 17,64%
PE 99,44% 6.353.859 83,47% 16,53%
PI 97,98% 2.344.476 80,95% 19,05%
PR 100,00% 7.861.171 83,15% 16,85%
RJ 99,99% 12.134.443 79,89% 20,11%
RN 98,66% 2.326.583 83,14% 16,86%
RO 99,92% 1.126.502 78,64% 21,36%
RR 97,73% 299.411 87,62% 12,38%
RS 99,98% 8.385.229 83,20% 16,80%
SC 99,99% 4.855.732 83,60% 16,40%
SE 100,00% 1.453.601 85,30% 14,70%
SP 99,53% 31.979.717 80,47% 19,53%
TO 100,00% 996.379 80,40% 19,60%

Fonte: TSE


Endereço da página: