Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 4,127 4,129
Câmbio livre ontem BC(2) 4,1345 4,1351
Dólar cabo (1) 4,090 4,290
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 4,05 4,25
Dólar americano/cheque viagem(3) 4,07 4,23
Iene japonês(3) 0,03605 0,03790
Franco suíço(3) 4,18 4,40
Libra esterlina(3) 5,32 5,59
Euro(3) 4,72 4,97
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6477
Coroa (Noruega) 0,5071
Coroa (Suécia) 0,4659
Dólar (Austrália) 3,0058
Dólar (EUA) 4,1345
Franco (Suíço) 4,2738
Novo dólar (Taiwan) 0,1343
Peso (Argentina) 0,105
Rial (Arábia Saudita) 0,2204
Libra (Inglaterra) 5,4406
Dólar (Hong Kong) 0,527
Guarani (Paraguai) 0,0007036
Rublo (Rússia) 0,06188
Peso (Uruguai) 0,1247
Bolívar (Venezuela) 4,8307
Euro* 4,8307
Iene (Japão) 0,03684
Peso (México) 0,2204
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 168.439 128.400 40.038
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
Ago 22.552 18.777 3.775
Set 3.535 7.174 2.361
1 º Sem 3.990 2.894 1.096
2 º Sem 5.544 4.280 1.265

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7608 _ 1,1258
Dólar americano USD   _ 0,7608 0,8565
Dólar canadense CAD   1,2924 1,6986 1,5088
Franco suíço CHF   0,9669 1,2709 1,1288
Iene japonês JPY   112,27 147,55 131,07
Coroa dinamarquesa DKK   6,3904 8,3991 7,4607
Coroa norueguesa NOK   8,1543 10,717 9,5200
Coroa sueca SEK   8,8729 11,661 10,358
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8565 1,1258 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   10/09/2018 381.076
Mai 374.607   11/09/2018 380.817
Jun 376.722   12/09/2018 380.993
Jul 377.530   13/09/2018 380.900
Ago 376.921   14/09/2018 380.648
Set 377.797   17/09/2018 380.805
Out 375.433   18/09/2018 380.734

Endereço da página: