Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 76.788 75.429 76.028 _ _
Dow Jones (1) 26.062,12 26.154,67 25.669,32 -0,35 +1,53
Nasdaq (1) 7.895,79 8.010,04 7.816,33 -1,43 +1,02
FT-100 (2) 7.302,10 7.304,04 7.558,59 -0,03 -3,39
FT-250 (2) 20.374,39 20.375,87 20.444,36 -0,01 -0,34
Nikkei (3) 23.094,67 23.094,67 22.270,38 0,00 +3,70
Merval (4) 31.157,40 30.177,43 26.238,82 +3,25 +18,75
Indicadores Mai Jun Jul Ago
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715
TR* (1)(%) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TJLP (% ao ano) 6,60 6,56 6,56 6,56
Sal.Mínimo(R$) 954,00 954,00 954,00 954,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.108,38 1.108,38 1.108,38 1.108,38
D.F. **Selic(2)(%) 0,52 0,52 0,54 0,57
UPC***(R$) _ _ _ _
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
03/09 a 03/10 0,5000 0,3715
04/09 a 04/10 0,5000 0,3715
05/09 a 05/10 0,5000 0,3715
06/09 a 06/10 0,5000 0,3715
07/09 a 07/10 0,5000 0,3715
08/09 a 08/10 0,5000 0,3715
09/09 a 09/10 0,5000 0,3715
10/09 a 10/10 0,5000 0,3715
11/09 a 11/10 0,5000 0,3715
12/09 a 12/10 0,5000 0,3715
13/09 a 13/10 0,5000 0,3715
14/09 a 14/10 0,5000 0,3715
TR / TBF
Período TR % TBF %
03/09 a 03/10 0,0000 0,4913
04/09 a 04/10 0,0000 0,4930
05/09 a 05/10 0,0000 0,4943
06/09 a 06/10 0,0000 0,4944
07/09 a 07/10 0,0000 0,4696
08/09 a 08/10 0,0000 0,4696
09/09 a 09/10 0,0000 0,4940
10/09 a 10/10 0,0000 0,5184
11/09 a 11/10 0,0000 0,5165
12/09 a 12/10 0,0000 0,5166
13/09 a 13/10 0,0000 0,4929
14/09 a 14/10 0,0000 0,4729
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: