Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 4,195 4,197
Câmbio livre ontem BC(2) 4,1631 4,1637
Dólar cabo (1) 4,150 4,350
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 4,10 4,30
Dólar americano/cheque viagem(3) 4,12 4,28
Iene japonês(3) 0,03657 0,03843
Franco suíço(3) 4,24 4,46
Libra esterlina(3) 5,37 5,65
Euro(3) 4,79 5,04
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6513
Coroa (Noruega) 0,5058
Coroa (Suécia) 0,4643
Dólar (Austrália) 2,9933
Dólar (EUA) 4,1631
Franco (Suíço) 4,2994
Novo dólar (Taiwan) 0,1351
Peso (Argentina) 0,1069
Rial (Arábia Saudita) 0,2205
Libra (Inglaterra) 5,4541
Dólar (Hong Kong) 0,5304
Guarani (Paraguai) 0,0007114
Rublo (Rússia) 0,06079
Peso (Uruguai) 0,1267
Bolívar (Venezuela) 4,8583
Euro* 4,8583
Iene (Japão) 0,03719
Peso (México) 0,2205
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 159.012 121.201 37.811
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
Ago 22.552 18.777 3.775
1 º Sem 2.373 2.053 320
2 º Sem 4.468 3.721 747
3 º Sem 5.352 3.734 1.617
4 º Sem 4.030 3.586 444
5 º Sem 6.330 5.684 646

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7629 _ 1,1215
Dólar americano USD   _ 0,7629 0,8555
Dólar canadense CAD   1,2998 1,7039 1,5192
Franco suíço CHF   0,9658 1,2660 1,1288
Iene japonês JPY   111,97 146,78 130,88
Coroa dinamarquesa DKK   6,3818 8,3656 7,4595
Coroa norueguesa NOK   8,2202 10,775 9,6083
Coroa sueca SEK   8,9581 11,742 10,470
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8555 1,1215 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   03/09/2018 381.434
Mai 374.607   04/09/2018 381.080
Jun 376.722   05/09/2018 381.221
Jul 377.530   06/09/2018 381.438
Ago 376.921   10/09/2018 381.076
Set 377.797   11/09/2018 380.817
Out 375.433   12/09/2018 380.993

Endereço da página: