Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 4,153 4,155
Câmbio livre ontem BC(2) 4,1635 4,1641
Dólar cabo (1) 4,140 4,340
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 4,06 4,26
Dólar americano/cheque viagem(3) 4,08 4,24
Iene japonês(3) 0,03634 0,03820
Franco suíço(3) 4,16 4,38
Libra esterlina(3) 5,27 5,55
Euro(3) 4,70 4,94
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6469
Coroa (Noruega) 0,499
Coroa (Suécia) 0,4593
Dólar (Austrália) 2,9565
Dólar (EUA) 4,1635
Franco (Suíço) 4,2746
Novo dólar (Taiwan) 0,1351
Peso (Argentina) 0,1096
Rial (Arábia Saudita) 0,2167
Libra (Inglaterra) 5,4175
Dólar (Hong Kong) 0,5304
Guarani (Paraguai) 0,0007132
Rublo (Rússia) 0,0598
Peso (Uruguai) 0,1272
Bolívar (Venezuela) 4,8251
Euro* 4,8251
Iene (Japão) 0,03732
Peso (México) 0,2167
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 159.012 121.201 37.811
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
Ago 22.552 18.777 3.775
1 º Sem 2.373 2.053 320
2 º Sem 4.468 3.721 747
3 º Sem 5.352 3.734 1.617
4 º Sem 4.030 3.586 444
5 º Sem 6.330 5.684 646

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7686 _ 1,1229
Dólar americano USD   _ 0,7686 0,8630
Dólar canadense CAD   1,3123 1,7074 1,5205
Franco suíço CHF   0,9736 1,2667 1,1281
Iene japonês JPY   111,60 145,20 129,31
Coroa dinamarquesa DKK   6,4378 8,3760 7,4594
Coroa norueguesa NOK   8,3392 10,849 9,6627
Coroa sueca SEK   9,0663 11,795 10,505
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8630 1,1229 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   30/08/2018 381.283
Mai 374.607   31/08/2018 381.393
Jun 376.722   03/09/2018 381.434
Jul 377.530   04/09/2018 381.080
Ago 376.921   05/09/2018 381.221
Set 377.797   06/09/2018 381.438
Out 375.433   10/09/2018 381.076

Endereço da página: