Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 4,071 4,073
Câmbio livre ontem BC(2) 4,1347 4,1353
Dólar cabo (1) 4,060 4,260
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,97 4,17
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,99 4,15
Iene japonês(3) 0,03570 0,03757
Franco suíço(3) 4,09 4,31
Libra esterlina(3) 5,14 5,41
Euro(3) 4,60 4,84
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6431
Coroa (Noruega) 0,4928
Coroa (Suécia) 0,4514
Dólar (Austrália) 2,9733
Dólar (EUA) 4,1347
Franco (Suíço) 4,263
Novo dólar (Taiwan) 0,1346
Peso (Argentina) 0,1088
Rial (Arábia Saudita) 0,2152
Libra (Inglaterra) 5,3594
Dólar (Hong Kong) 0,5268
Guarani (Paraguai) 0,0007066
Rublo (Rússia) 0,06116
Peso (Uruguai) 0,1283
Bolívar (Venezuela) 4,7942
Euro* 4,7942
Iene (Japão) 0,03725
Peso (México) 0,2152
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 152.682 115.517 37.165
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
Ago 16.223 13.093 3.129
1 º Sem 2.374 2.053 321
2 º Sem 4.468 3.721 748
3 º Sem 5.354 3.734 1.620
4 º Sem 4.027 3.586 441

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7718 _ 1,1172
Dólar americano USD   _ 0,7718 0,8622
Dólar canadense CAD   1,3084 1,6954 1,5175
Franco suíço CHF   0,9695 1,2562 1,1244
Iene japonês JPY   111,03 143,85 128,77
Coroa dinamarquesa DKK   6,4274 8,3283 7,4544
Coroa norueguesa NOK   8,3934 10,876 9,7346
Coroa sueca SEK   9,1510 11,857 10,613
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8622 1,1172 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   22/08/2018 381.216
Mai 374.607   23/08/2018 381.108
Jun 376.722   24/08/2018 381.302
Jul 377.530   27/08/2018 381.386
Ago 376.921   18/08/2018 381.353
Set 377.797   29/08/2018 381.203
Out 375.433   30/08/2018 381.283

Endereço da página: