Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 4,102 4,104
Câmbio livre ontem BC(2) 4,0848 4,0854
Dólar cabo (1) 4,050 4,250
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 4,00 4,20
Dólar americano/cheque viagem(3) 4,02 4,18
Iene japonês(3) 0,03595 0,03782
Franco suíço(3) 4,06 4,28
Libra esterlina(3) 5,13 5,40
Euro(3) 4,65 4,89
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6365
Coroa (Noruega) 0,4901
Coroa (Suécia) 0,448
Dólar (Austrália) 2,9937
Dólar (EUA) 4,0848
Franco (Suíço) 4,1567
Novo dólar (Taiwan) 0,1331
Peso (Argentina) 0,1335
Rial (Arábia Saudita) 0,2169
Libra (Inglaterra) 5,251
Dólar (Hong Kong) 0,5204
Guarani (Paraguai) 0,0007031
Rublo (Rússia) 0,06055
Peso (Uruguai) 0,1279
Bolívar (Venezuela) 4,7482
Euro* 4,7482
Iene (Japão) 0,03672
Peso (México) 0,2169
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 148.694 111.905 36.789
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
Ago 12.234 9.481 2.753
1 º Sem 2.373 2.053 320
2 º Sem 4.472 3.721 751
3 º Sem 5.389 3.707 1.682

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7781 _ 1,1054
Dólar americano USD   _ 0,7781 0,8601
Dólar canadense CAD   1,3030 1,6746 1,5149
Franco suíço CHF   0,9828 1,2631 1,1427
Iene japonês JPY   111,19 142,89 129,28
Coroa dinamarquesa DKK   6,4159 8,2454 7,4595
Coroa norueguesa NOK   8,3368 10,714 9,6930
Coroa sueca SEK   9,1269 11,730 10,611
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8601 1,1054 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   15/08/2018 380.211
Mai 374.607   16/08/2018 380.197
Jun 376.722   17/08/2018 380.418
Jul 377.530   20/08/2018 380.788
Ago 376.921   21/08/2018 380.957
Set 377.797   22/08/2018 381.216
Out 375.433   23/08/2018 381.108

Endereço da página: