Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 4,122 4,124
Câmbio livre ontem BC(2) 4,0721 4,0727
Dólar cabo (1) 4,080 4,290
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 4,02 4,22
Dólar americano/cheque viagem(3) 4,04 4,20
Iene japonês(3) 0,03609 0,03796
Franco suíço(3) 4,07 4,28
Libra esterlina(3) 5,15 5,42
Euro(3) 4,64 4,88
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6315
Coroa (Noruega) 0,4864
Coroa (Suécia) 0,4464
Dólar (Austrália) 2,9572
Dólar (EUA) 4,0721
Franco (Suíço) 4,1337
Novo dólar (Taiwan) 0,1321
Peso (Argentina) 0,1345
Rial (Arábia Saudita) 0,2158
Libra (Inglaterra) 5,2233
Dólar (Hong Kong) 0,5187
Guarani (Paraguai) 0,0007006
Rublo (Rússia) 0,05973
Peso (Uruguai) 0,1277
Bolívar (Venezuela) 4,7098
Euro* 4,7098
Iene (Japão) 0,03663
Peso (México) 0,2158
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 148.694 111.905 36.789
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
Ago 12.234 9.481 2.753
1 º Sem 2.373 2.053 320
2 º Sem 4.472 3.721 751
3 º Sem 5.389 3.707 1.682

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7806 _ 1,1102
Dólar americano USD   _ 0,7806 0,8667
Dólar canadense CAD   1,3085 1,6761 1,5096
Franco suíço CHF   0,9860 1,2629 1,1376
Iene japonês JPY   111,29 142,55 128,40
Coroa dinamarquesa DKK   6,4655 8,2816 7,4596
Coroa norueguesa NOK   8,3935 10,751 9,6840
Coroa sueca SEK   9,1468 11,716 10,553
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8667 1,1102 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   14/08/2018 380.073
Mai 374.607   15/08/2018 380.211
Jun 376.722   16/08/2018 380.197
Jul 377.530   17/08/2018 380.418
Ago 376.921   20/08/2018 380.788
Set 377.797   21/08/2018 380.957
Out 375.433   22/08/2018 381.216

Endereço da página: