Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,706 3,708
Câmbio livre ontem BC(2) 3,7195 3,7201
Dólar cabo (1) 3,680 3,870
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,60 3,80
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,62 3,78
Iene japonês(3) 0,03234 0,03420
Franco suíço(3) 3,62 3,83
Libra esterlina(3) 4,68 4,95
Euro(3) 4,16 4,40
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5786
Coroa (Noruega) 0,4514
Coroa (Suécia) 0,4178
Dólar (Austrália) 2,7543
Dólar (EUA) 3,7195
Franco (Suíço) 3,7469
Novo dólar (Taiwan) 0,1216
Peso (Argentina) 0,136
Rial (Arábia Saudita) 0,2002
Libra (Inglaterra) 4,842
Dólar (Hong Kong) 0,4739
Guarani (Paraguai) 0,0006467
Rublo (Rússia) 0,05879
Peso (Uruguai) 0,1209
Bolívar (Venezuela) 0,0000215
Euro* 4,3131
Iene (Japão) 0,03347
Peso (México) 0,2002
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 136.582 102.423 34.160
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
1 º Sem 4.352 3.318 1.034
2 º Sem 5.016 3.581 1.435
3 º Sem 6.780 5.264 1.516
4 º Sem 4.525 5.115 -590
5 º Sem 5.013 1.365 648

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7691 _ 1,1237
Dólar americano USD   _ 0,7691 0,8642
Dólar canadense CAD   1,2983 1,6880 1,5022
Franco suíço CHF   0,9943 1,2927 1,1504
Iene japonês JPY   111,23 144,61 128,70
Coroa dinamarquesa DKK   6,4418 8,3755 7,4538
Coroa norueguesa NOK   8,2553 10,733 9,5521
Coroa sueca SEK   8,9117 11,586 10,311
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8642 1,1237 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   25/07/2018 379.493
Mai 374.607   26/07/2018 379.307
Jun 376.722   27/07/2018 379.248
Jul 377.530   30/07/2018 379.385
Ago 376.921   31/07/2018 379.444
Set 377.797   01/08/2018 379.158
Out 375.433   02/08/2018 379.964

Endereço da página: