Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,756 3,758
Câmbio livre ontem BC(2) 3,7639 3,7645
Dólar cabo (1) 3,750 3,940
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,66 3,86
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,68 3,84
Iene japonês(3) 0,03275 0,03461
Franco suíço(3) 3,67 3,88
Libra esterlina(3) 4,76 5,03
Euro(3) 4,23 4,48
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5865
Coroa (Noruega) 0,4575
Coroa (Suécia) 0,424
Dólar (Austrália) 2,777
Dólar (EUA) 3,7639
Franco (Suíço) 3,7847
Novo dólar (Taiwan) 0,1225
Peso (Argentina) 0,1362
Rial (Arábia Saudita) 0,202
Libra (Inglaterra) 4,9055
Dólar (Hong Kong) 0,4795
Guarani (Paraguai) 0,0006544
Rublo (Rússia) 0,05937
Peso (Uruguai) 0,1232
Bolívar (Venezuela) 0,0000218
Euro* 4,3703
Iene (Japão) 0,03376
Peso (México) 0,202
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 136.582 102.423 34.160
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
1 º Sem 4.352 3.318 1.034
2 º Sem 5.016 3.581 1.435
3 º Sem 6.780 5.264 1.516
4 º Sem 4.525 5.115 -590
5 º Sem 5.013 1.365 648

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7680 _ 1,1234
Dólar americano USD   _ 0,7680 0,8628
Dólar canadense CAD   1,3021 1,6953 1,5091
Franco suíço CHF   0,9952 1,2958 1,1534
Iene japonês JPY   111,66 145,38 129,42
Coroa dinamarquesa DKK   6,4301 8,3725 7,4530
Coroa norueguesa NOK   8,2388 10,727 9,5493
Coroa sueca SEK   8,8837 11,567 10,296
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8628 1,1234 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   24/07/2018 379.347
Mai 374.607   25/07/2018 379.493
Jun 376.722   26/07/2018 379.307
Jul 377.530   27/07/2018 379.248
Ago 376.921   30/07/2018 379.385
Set 377.797   31/07/2018 379.444
Out 375.433   01/08/2018 379.158

Endereço da página: