Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,745 3,747
Câmbio livre ontem BC(2) 3,7237 3,7243
Dólar cabo (1) 3,720 3,900
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,64 3,84
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,66 3,82
Iene japonês(3) 0,03269 0,03455
Franco suíço(3) 3,65 3,86
Libra esterlina(3) 4,76 5,03
Euro(3) 4,23 4,47
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5824
Coroa (Noruega) 0,455
Coroa (Suécia) 0,4227
Dólar (Austrália) 2,7492
Dólar (EUA) 3,7237
Franco (Suíço) 3,7466
Novo dólar (Taiwan) 0,1217
Peso (Argentina) 0,1357
Rial (Arábia Saudita) 0,1997
Libra (Inglaterra) 4,884
Dólar (Hong Kong) 0,4744
Guarani (Paraguai) 0,0006472
Rublo (Rússia) 0,05918
Peso (Uruguai) 0,1211
Bolívar (Venezuela) 0,0000259
Euro* 4,3396
Iene (Japão) 0,03348
Peso (México) 0,1997
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 129.843 95.943 33.900
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 16.131 12.163 3.967
1 º Sem 4.352 3.318 1.034
2 º Sem 5.016 3.581 1.435
3 º Sem 6.780 5.264 1.516

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7627 _ 1,1258
Dólar americano USD   _ 0,7627 0,8587
Dólar canadense CAD   1,3072 1,7137 1,5222
Franco suíço CHF   0,9946 1,3040 1,1582
Iene japonês JPY   111,20 145,78 129,50
Coroa dinamarquesa DKK   6,3974 8,3875 7,4503
Coroa norueguesa NOK   8,1926 10,741 9,5409
Coroa sueca SEK   8,8160 11,558 10,267
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8587 1,1258 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   17/07/2018 379.488
Mai 374.607   18/07/2018 379.365
Jun 376.722   19/07/2018 379.269
Jul 377.530   20/07/2018 379.702
Ago 376.921   23/07/2018 379.464
Set 377.797   24/07/2018 379.347
Out 375.433   25/07/2018 379.493

Endereço da página: