Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 77.362 78.130 69.814 _ _
Dow Jones (1) 25.199,29 25.119,89 24.987,47 +0,32 +0,85
Nasdaq (1) 7.854,44 7.855,12 7.747,02 -0,01 +1,39
FT-100 (2) 7.676,28 7.626,33 7.631,33 +0,65 +0,59
FT-250 (2) 20.984,20 20.871,27 20.999,60 +0,54 -0,07
Nikkei (3) 22.794,19 22.697,36 22.680,33 +0,43 +0,50
Merval (4) 27.044,46 26.765,07 27.656,57 +1,04 -2,21
Indicadores Fev Mar Abr Mai
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,3994 0,3855 0,3715 0,3715
TR* (1)(%) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TJLP (% ao ano) 6,75 6,75 6,60 6,60
Sal.Mínimo(R$) 954,00 954,00 954,00 954,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.108,38 1.108,38 1.108,38 1.108,38
D.F. **Selic(2)(%) 0,47 0,53 0,52 0,52
UPC***(R$) - _ _ _
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
06/07 a 06/08 0,5000 0,3715
07/07 a 07/08 0,5000 0,3715
08/07 a 08/08 0,5000 0,3715
09/07 a 09/08 0,5000 0,3715
10/07 a 10/08 0,5000 0,3715
11/07 a 11/08 0,5000 0,3715
12/07 a 12/08 0,5000 0,3715
13/07 a 13/08 0,5000 0,3715
14/07 a 14/08 0,5000 0,3715
15/07 a 15/08 0,5000 0,3715
16/07 a 16/08 0,5000 0,3715
17/07 a 17/08 0,5000 0,3715
TR / TBF
Período TR % TBF %
06/07 a 06/08 0,0000 0,4879
07/07 a 07/08 0,0000 0,4863
08/07 a 08/08 0,0000 0,5095
09/07 a 09/08 0,0000 0,5327
10/07 a 10/08 0,0000 0,5327
11/07 a 11/08 0,0000 0,5327
12/07 a 12/08 0,0000 0,5102
13/07 a 13/08 0,0000 0,4873
14/07 a 14/08 0,0000 0,4869
15/07 a 15/08 0,0000 0,5102
16/07 a 16/08 0,0000 0,5334
17/07 a 17/08 0,0000 0,5323
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: