Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,838 3,841
Câmbio livre ontem BC(2) 3,8468 3,8474
Dólar cabo (1) 3,810 4,000
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,73 3,93
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,75 3,91
Iene japonês(3) 0,03301 0,03485
Franco suíço(3) 3,73 3,94
Libra esterlina(3) 4,87 5,14
Euro(3) 4,34 4,58
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6009
Coroa (Noruega) 0,4706
Coroa (Suécia) 0,434
Dólar (Austrália) 2,8428
Dólar (EUA) 3,8468
Franco (Suíço) 3,8487
Novo dólar (Taiwan) 0,1256
Peso (Argentina) 0,1388
Rial (Arábia Saudita) 0,2036
Libra (Inglaterra) 5,0193
Dólar (Hong Kong) 0,49
Guarani (Paraguai) 0,0006717
Rublo (Rússia) 0,06096
Peso (Uruguai) 0,1233
Bolívar (Venezuela) 0,0000321
Euro* 4,4792
Iene (Japão) 0,03409
Peso (México) 0,2036
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 123.068 90.678 32.389
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 9.356 6.899 2.457
1 º Sem 4.352 3.318 1.034
2 º Sem 5.016 3.581 1.435

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7658 _ 1,1217
Dólar americano USD   _ 0,7658 0,8590
Dólar canadense CAD   1,3176 1,7205 1,5338
Franco suíço CHF   0,9995 1,3052 1,1635
Iene japonês JPY   112,85 147,35 131,37
Coroa dinamarquesa DKK   6,4024 8,3599 7,4529
Coroa norueguesa NOK   8,1698 10,667 9,5105
Coroa sueca SEK   8,8668 11,577 10,321
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8590 1,1217 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   09/07/2018 379.849
Mai 374.607   10/07/2018 379.776
Jun 376.722   11/07/2018 379.653
Jul 377.530   12/07/2018 379.591
Ago 376.921   13/07/2018 379.648
Set 377.797   16/07/2018 379.564
Out 375.433   17/07/2018 379.488

Endereço da página: