Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,868 3,870
Câmbio livre ontem BC(2) 3,9258 3,9264
Dólar cabo (1) 3,930 4,120
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,77 3,97
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,79 3,95
Iene japonês(3) 0,03410 0,03598
Franco suíço(3) 4,42 4,66
Libra esterlina(3) 4,99 5,27
Euro(3) 3,80 4,01
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6182
Coroa (Noruega) 0,4885
Coroa (Suécia) 0,4496
Dólar (Austrália) 2,9126
Dólar (EUA) 3,9258
Franco (Suíço) 3,9635
Novo dólar (Taiwan) 0,1288
Peso (Argentina) 0,1392
Rial (Arábia Saudita) 0,2058
Libra (Inglaterra) 5,2056
Dólar (Hong Kong) 0,5002
Guarani (Paraguai) 0,0006844
Rublo (Rússia) 0,06233
Peso (Uruguai) 0,1249
Bolívar (Venezuela) 0,0000341
Euro* 4,6073
Iene (Japão) 0,03553
Peso (México) 0,2058
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 113.834 83.779 30.055
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.202 14.320 5.882
1 º Sem 738 404 333
2 º Sem 4.111 3.530 581
3 º Sem 5.571 3.600 1.970
4 º Sem 5.289 3.231 2.058

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7536 _ 1,1298
Dólar americano USD   _ 0,7536 0,8514
Dólar canadense CAD   1,3100 1,7384 1,5387
Franco suíço CHF   0,9900 1,3137 1,1628
Iene japonês JPY   110,42 146,53 129,70
Coroa dinamarquesa DKK   6,3455 8,4208 7,4535
Coroa norueguesa NOK   8,0295 10,655 9,4315
Coroa sueca SEK   8,7249 11,578 10,248
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8514 1,1298 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   27/06/2018 381.738
Mai 374.607   28/06/2018 381.746
Jun 376.722   29/06/2018 379.500
Jul 377.530   02/07/2018 379.307
Ago 376.921   03/07/2018 379.583
Set 377.797   04/07/2018 379.609
Out 375.433   05/07/2018 379.789

Endereço da página: