Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,887 3,889
Câmbio livre ontem BC(2) 3,8552 3,8558
Dólar cabo (1) 3,820 4,030
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,78 3,98
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,80 3,96
Iene japonês(3) 0,03411 0,03599
Franco suíço(3) 3,81 4,03
Libra esterlina(3) 4,98 5,26
Euro(3) 4,41 4,65
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6041
Coroa (Noruega) 0,4729
Coroa (Suécia) 0,4305
Dólar (Austrália) 2,8521
Dólar (EUA) 3,8552
Franco (Suíço) 3,8847
Novo dólar (Taiwan) 0,1266
Peso (Argentina) 0,132
Rial (Arábia Saudita) 0,1961
Libra (Inglaterra) 5,0866
Dólar (Hong Kong) 0,4913
Guarani (Paraguai) 0,0006747
Rublo (Rússia) 0,06149
Peso (Uruguai) 0,1222
Bolívar (Venezuela) 0,0000402
Euro* 4,5009
Iene (Japão) 0,03481
Peso (México) 0,1961
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 109.295 80.224 29.071
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 15.663 10.766 4.897
1 º Sem 738 404 333
2 º Sem 4.111 3.530 581
3 º Sem 5.571 3.600 1.970
4 º Sem 5.289 3.231 2.058

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7581 _ 1,1305
Dólar americano USD   _ 0,7581 0,8571
Dólar canadense CAD   1,3151 1,7347 1,5344
Franco suíço CHF   0,9912 1,3075 1,1565
Iene japonês JPY   110,85 146,21 129,33
Coroa dinamarquesa DKK   6,3855 8,4229 7,4504
Coroa norueguesa NOK   8,1566 10,759 9,5170
Coroa sueca SEK   8,9652 11,825 10,460
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8571 1,1305 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   20/06/2018 381.876
Mai 374.607   21/06/2018 381.903
Jun 376.722   22/06/2018 382.079
Jul 377.530   25/06/2018 382.368
Ago 376.921   26/06/2018 382.308
Set 377.797   27/06/2018 381.738
Out 375.433   28/06/2018 381.746

Endereço da página: