Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,777 3,779
Câmbio livre ontem BC(2) 3,7329 3,7335
Dólar cabo (1) 3,710 3,900
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,680 3,880
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,700 3,860
Iene japonês(3) 0,03330 0,03518
Franco suíço(3) 3,690 3,900
Libra esterlina(3) 4,850 5,120
Euro(3) 4,260 4,500
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5805
Coroa (Noruega) 0,4579
Coroa (Suécia) 0,4207
Dólar (Austrália) 2,7571
Dólar (EUA) 3,7329
Franco (Suíço) 3,7486
Novo dólar (Taiwan) 0,1236
Peso (Argentina) 0,1344
Rial (Arábia Saudita) 0,1833
Libra (Inglaterra) 4,9312
Dólar (Hong Kong) 0,4757
Guarani (Paraguai) 0,0006543
Rublo (Rússia) 0,0588
Peso (Uruguai) 0,1175
Bolívar (Venezuela) 0,0000467
Euro* 4,3264
Iene (Japão) 0,03389
Peso (México) 0,1833
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 104.066 76.994 27.072
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 10.434 7.535 2.899
1 º Sem 738 404 333
2 º Sem 4.111 3.530 581
3 º Sem 5.571 3.600 1.970
º

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7585 _ 1,1380
Dólar americano USD   _ 0,7585 0,8631
Dólar canadense CAD   1,3319 1,7560 1,5429
Franco suíço CHF   0,9959 1,3131 1,1538
Iene japonês JPY   110,39 145,54 127,89
Coroa dinamarquesa DKK   6,4330 8,4818 7,4528
Coroa norueguesa NOK   8,1655 10,765 9,4599
Coroa sueca SEK   8,8760 11,704 10,285
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8631 1,1380 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   11/06/2018 382.234
Mai 374.607   12/06/2018 382.170
Jun 376.722   13/06/2018 382.153
Jul 377.530   14/06/2018 381.812
Ago 376.921   15/06/2018 381.822
Set 377.797   18/06/2018 381.797
Out 375.433   19/06/2018 381.937

Endereço da página: