Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 71.394 69.814 83.081 _ _
Dow Jones (1) 24.700,21 24.987,47 24.715,09 -1,15 -0,06
Nasdaq (1) 7.725,58 7.747,02 7.354,34 -0,28 +5,05
FT-100 (2) 7.603,85 7.631,33 7.778,79 -0,36 -2,25
FT-250 (2) 20.835,78 20.999,60 20.989,77 -0,78 -0,73
Nikkei (3) 22.278,48 22.680,33 22.930,36 -1,77 -2,84
Merval (4) 29.118,51 27.656,57 31.869,82 +5,29 -8,63
Indicadores Fev Mar Abr Mai
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,3994 0,3855 0,3715 0,3715
TR* (1)(%) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TJLP (% ao ano) 6,75 6,75 6,60 6,60
Sal.Mínimo(R$) 954,00 954,00 954,00 954,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.108,38 1.108,38 1.108,38 1.108,38
D.F. **Selic(2)(%) 0,47 0,53 0,52 0,52
UPC***(R$) - _ _ _
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
07/06 a 07/07 0,5000 0,3715
08/06 a 08/07 0,5000 0,3715
09/06 a 09/07 0,5000 0,3715
10/06 a 10/07 0,5000 0,3715
11/06 a 11/07 0,5000 0,3715
12/06 a 12/07 0,5000 0,3715
13/06 a 13/07 0,5000 0,3715
14/06 a 14/07 0,5000 0,3715
15/06 a 15/07 0,5000 0,3715
16/07 a 16/07 0,5000 0,3715
17/06 a 17/07 0,5000 0,3715
18/06 a 18/07 0,5000 0,3715
TR / TBF
Período TR % TBF %
07/06 a 07/07 0,0000 0,5166
08/06 a 08/07 0,0000 0,4992
09/06 a 09/07 0,0000 0,4766
10/06 a 10/07 0,0000 0,5017
11/06 a 11/07 0,0000 0,5267
12/06 a 12/07 0,0000 0,5216
13/06 a 13/07 0,0000 0,5219
14/06 a 14/07 0,0000 0,5252
15/06 a 15/07 0,0000 0,5093
16/07 a 16/07 0,0000 0,4863
17/06 a 17/07 0,0000 0,5114
18/06 a 18/07 0,0000 0,5365
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: