Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,810 3,812
Câmbio livre ontem BC(2) 3,7051 3,7057
Dólar cabo (1) 3,780 3,960
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,690 3,890
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,710 3,870
Iene japonês(3) 0,03333 0,03520
Franco suíço(3) 3,701 3,910
Libra esterlina(3) 4,894 5,170
Euro(3) 4,271 4,511
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5784
Coroa (Noruega) 0,4578
Coroa (Suécia) 0,4265
Dólar (Austrália) 2,7836
Dólar (EUA) 3,7051
Franco (Suíço) 3,726
Novo dólar (Taiwan) 0,1238
Peso (Argentina) 0,1355
Rial (Arábia Saudita) 0,1792
Libra (Inglaterra) 4,9389
Dólar (Hong Kong) 0,472
Guarani (Paraguai) 0,000652
Rublo (Rússia) 0,05962
Peso (Uruguai) 0,1182
Bolívar (Venezuela) 0,0000463
Euro* 4,3094
Iene (Japão) 0,03355
Peso (México) 0,1792
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 98.481 73.393 25.088
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 4.849 3.935 914
1 º Sem 738 404 333
2 º Sem 4.111 3.530 581
º
º

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7526 _ 1,1457
Dólar americano USD   _ 0,7526 0,8623
Dólar canadense CAD   1,3092 1,7394 1,5181
Franco suíço CHF   0,9962 1,3237 1,1553
Iene japonês JPY   110,59 146,93 128,24
Coroa dinamarquesa DKK   6,4250 8,5368 7,4510
Coroa norueguesa NOK   8,1222 10,792 9,4192
Coroa sueca SEK   8,7286 11,597 10,122
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8623 1,1457 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   05/06/2018 382.007
Mai 374.607   06/06/2018 382.060
Jun 376.722   07/06/2018 382.095
Jul 377.530   08/06/2018 382.259
Ago 376.921   11/06/2018 382.234
Set 377.797   12/06/2018 382.170
Out 375.433   13/06/2018 382.153

Endereço da página: