Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,686 3,688
Câmbio livre ontem BC(2) 3,7066 3,7072
Dólar cabo (1) 3,660 3,830
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,590 3,790
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,610 3,770
Iene japonês(3) 0,03230 0,03417
Franco suíço(3) 3,595 3,805
Libra esterlina(3) 4,814 5,095
Euro(3) 4,227 4,471
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5857
Coroa (Noruega) 0,459
Coroa (Suécia) 0,4258
Dólar (Austrália) 2,8033
Dólar (EUA) 3,7066
Franco (Suíço) 3,7144
Novo dólar (Taiwan) 0,1236
Peso (Argentina) 0,1527
Rial (Arábia Saudita) 0,1863
Libra (Inglaterra) 4,9724
Dólar (Hong Kong) 0,4722
Guarani (Paraguai) 0,0006536
Rublo (Rússia) 0,06015
Peso (Uruguai) 0,1179
Bolívar (Venezuela) 0,0000471
Euro* 4,3619
Iene (Japão) 0,03336
Peso (México) 0,1863
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 88.725 63.344 25.381
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 14.193 9.133 5.059
1 º Sem 3.437 2.227 1.209
2 º Sem 5.433 3.538 1.896
3 º Sem 5.293 3.368 1.924

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7450 _ 1,1393
Dólar americano USD   _ 0,7450 0,8488
Dólar canadense CAD   1,2802 1,7182 1,5081
Franco suíço CHF   0,9974 1,3387 1,1750
Iene japonês JPY   111,03 149,02 130,81
Coroa dinamarquesa DKK   6,3209 8,4838 7,4467
Coroa norueguesa NOK   8,0581 10,815 9,4934
Coroa sueca SEK   8,6852 11,657 10,232
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8488 1,1393 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   10/05/2018 381.781
Mai 374.607   11/05/2018 381.756
Jun 376.722   14/05/2018 381.814
Jul 377.530   15/05/2018 381.201
Ago 376.921   16/05/2018 380.966
Set 377.797   17/05/2018 380.976
Out 375.433   18/05/2018 381.184

Endereço da página: