Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,698 3,700
Câmbio livre ontem BC(2) 3,6868 3,6874
Dólar cabo (1) 3,600 3,840
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,600 3,800
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,620 3,780
Iene japonês(3) 0,03246 0,03433
Franco suíço(3) 3,590 3,790
Libra esterlina(3) 4,850 5,130
Euro(3) 4,240 4,480
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,584
Coroa (Noruega) 0,4536
Coroa (Suécia) 0,4215
Dólar (Austrália) 2,7673
Dólar (EUA) 3,6868
Franco (Suíço) 3,6809
Novo dólar (Taiwan) 0,1231
Peso (Argentina) 0,1514
Rial (Arábia Saudita) 0,1868
Libra (Inglaterra) 4,9787
Dólar (Hong Kong) 0,4696
Guarani (Paraguai) 0,0006545
Rublo (Rússia) 0,0595
Peso (Uruguai) 0,1197
Bolívar (Venezuela) 0,0000527
Euro* 4,3478
Iene (Japão) 0,03328
Peso (México) 0,1868
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 83.402 59.975 23.427
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 8.870 5.765 3.105
1 º Sem 3.437 2.227 1.209
2 º Sem 5.433 3.538 1.896

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7404 _ 1,1451
Dólar americano USD   _ 0,7404 0,8479
Dólar canadense CAD   1,2806 1,7295 1,5103
Franco suíço CHF   1,0015 1,3527 1,1812
Iene japonês JPY   110,81 149,64 130,69
Coroa dinamarquesa DKK   6,3150 8,5291 7,4484
Coroa norueguesa NOK   8,1261 10,975 9,5845
Coroa sueca SEK   8,7479 11,814 10,317
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8479 1,1451 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   08/05/2018 381.615
Mai 374.607   09/05/2018 381.628
Jun 376.722   10/05/2018 381.781
Jul 377.530   11/05/2018 381.756
Ago 376.921   14/05/2018 381.814
Set 377.797   15/05/2018 381.201
Out 375.433   16/05/2018 380.966

Endereço da página: