Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,626 3,628
Câmbio livre ontem BC(2) 3,6091 3,6097
Dólar cabo (1) 3,530 3,690
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,520 3,720
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,540 3,700
Iene japonês(3) 0,03206 0,03395
Franco suíço(3) 3,510 3,720
Libra esterlina(3) 4,760 5,040
Euro(3) 4,200 4,450
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5801
Coroa (Noruega) 0,4515
Coroa (Suécia) 0,4195
Dólar (Austrália) 2,7256
Dólar (EUA) 3,6091
Franco (Suíço) 3,6174
Novo dólar (Taiwan) 0,1212
Peso (Argentina) 0,1458
Rial (Arábia Saudita) 0,185
Libra (Inglaterra) 4,9055
Dólar (Hong Kong) 0,4598
Guarani (Paraguai) 0,0006417
Rublo (Rússia) 0,05845
Peso (Uruguai) 0,1192
Bolívar (Venezuela) 0,0000516
Euro* 4,3215
Iene (Japão) 0,03295
Peso (México) 0,185
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 83.402 59.975 23.427
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 8.870 5.765 3.105
1 º Sem 3.437 2.227 1.209
2 º Sem 5.433 3.538 1.896

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7371 _ 1,1358
Dólar americano USD   _ 0,7371 0,8372
Dólar canadense CAD   1,2797 1,7361 1,5285
Franco suíço CHF   0,9999 1,3566 1,1944
Iene japonês JPY   109,62 148,71 130,94
Coroa dinamarquesa DKK   6,2363 8,4607 7,4493
Coroa norueguesa NOK   8,0250 10,886 9,5857
Coroa sueca SEK   8,6296 11,707 10,308
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8372 1,1358 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   03/05/2018 381.824
Mai 374.607   04/05/2018 381.735
Jun 376.722   07/05/2018 381.786
Jul 377.530   08/05/2018 381.615
Ago 376.921   09/05/2018 381.628
Set 377.797   10/05/2018 381.781
Out 375.433   11/05/2018 381.756

Endereço da página: