Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,522 3,524
Câmbio livre ontem BC(2) 3,5302 3,5308
Dólar cabo (1) 3,490 3,680
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,420 3,620
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,440 3,600
Iene japonês(3) 0,03131 0,03321
Franco suíço(3) 3,410 3,620
Libra esterlina(3) 4,630 4,910
Euro(3) 4,080 4,330
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,566
Coroa (Noruega) 0,4379
Coroa (Suécia) 0,4009
Dólar (Austrália) 2,6593
Dólar (EUA) 3,5302
Franco (Suíço) 3,5274
Novo dólar (Taiwan) 0,1187
Peso (Argentina) 0,1619
Rial (Arábia Saudita) 0,1839
Libra (Inglaterra) 4,7778
Dólar (Hong Kong) 0,4497
Guarani (Paraguai) 0,0006321
Rublo (Rússia) 0,05617
Peso (Uruguai) 0,1209
Bolívar (Venezuela) 0,0000512
Euro* 4,2165
Iene (Japão) 0,03233
Peso (México) 0,1839
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 74.299 54.209 20.090
Abr 17.686 10.717 6.969
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.932 13.790 6.142
1 º Sem 4.562 3.064 1.499
2 º Sem 5.244 3.415 1.829
3 º Sem 4.701 3.484 1.217
4 º Sem 4.330 3.421 909
5 º Sem 1.103 407 696

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7387 _ 1,1322
Dólar americano USD   _ 0,7387 0,8365
Dólar canadense CAD   1,2859 1,7407 1,5374
Franco suíço CHF   1,0009 1,3549 1,1966
Iene japonês JPY   109,15 147,75 130,50
Coroa dinamarquesa DKK   6,2313 8,4352 7,4503
Coroa norueguesa NOK   8,0517 10,899 8,6266
Coroa sueca SEK   8,8001 11,912 10,521
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8365 1,1322 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   25/04/2018 381.976
Mai 374.607   26/04/2018 382.021
Jun 376.722   26/04/2018 382.021
Jul 377.530   27/04/2018 382.072
Ago 376.921   30/04/2018 381.979
Set 377.797   02/05/2018 381.489
Out 375.433   03/05/2018 381.824

Endereço da página: