Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,503 3,505
Câmbio livre ontem BC(2) 3,4805 3,4811
Dólar cabo (1) 3,400 3,630
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,400 3,600
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,420 3,580
Iene japonês(3) 0,03107 0,03296
Franco suíço(3) 3,427 3,637
Libra esterlina(3) 4,675 4,960
Euro(3) 4,102 4,352
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5639
Coroa (Noruega) 0,4336
Coroa (Suécia) 0,3971
Dólar (Austrália) 2,6243
Dólar (EUA) 3,4805
Franco (Suíço) 3,5107
Novo dólar (Taiwan) 0,1175
Peso (Argentina) 0,1694
Rial (Arábia Saudita) 0,1854
Libra (Inglaterra) 4,7846
Dólar (Hong Kong) 0,4435
Guarani (Paraguai) 0,0006263
Rublo (Rússia) 0,05529
Peso (Uruguai) 0,1221
Bolívar (Venezuela) 0,0000504
Euro* 4,202
Iene (Japão) 0,03184
Peso (México) 0,1854
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 68.871 50.381 18.490
Mar 20.085 12.940 7.145
Abr 17.686 10.717 6.969
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 14.504 9.962 4.541
1 º Sem 4.562 3.064 1.499
2 º Sem 5.244 3.415 1.829
3 º Sem 4.701 3.484 1.217

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7268 _ 1,1394
Dólar americano USD   _ 0,7268 0,8281
Dólar canadense CAD   1,2842 1,7668 1,5507
Franco suíço CHF   0,9911 1,3637 1,1968
Iene japonês JPY   109,34 150,43 132,03
Coroa dinamarquesa DKK   6,1701 8,4893 7,4506
Coroa norueguesa NOK   8,0216 11,037 9,6870
Coroa sueca SEK   8,7575 12,049 10,575
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8281 1,1394 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   19/04/2018 382.992
Mai 374.607   20/04/2018 382.616
Jun 376.722   23/04/2018 382.186
Jul 377.530   24/04/2018 382.096
Ago 376.921   25/04/2018 381.976
Set 377.797   26/04/2018 382.021
Out 375.433   24/04/2018 382.072

Endereço da página: