Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,476 3,478
Câmbio livre ontem BC(2) 3,4971 3,4977
Dólar cabo (1) 3,410 3,630
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,380 3,580
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,400 3,560
Iene japonês(3) 0,03088 0,03277
Franco suíço(3) 3,413 3,623
Libra esterlina(3) 4,699 4,988
Euro(3) 4,087 4,337
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5686
Coroa (Noruega) 0,4372
Coroa (Suécia) 0,4039
Dólar (Austrália) 2,6431
Dólar (EUA) 3,4971
Franco (Suíço) 3,5385
Novo dólar (Taiwan) 0,1178
Peso (Argentina) 0,1702
Rial (Arábia Saudita) 0,1853
Libra (Inglaterra) 4,8697
Dólar (Hong Kong) 0,4457
Guarani (Paraguai) 0,0006282
Rublo (Rússia) 0,05572
Peso (Uruguai) 0,1231
Bolívar (Venezuela) 0,0000522
Euro* 4,236
Iene (Japão) 0,03199
Peso (México) 0,1853
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 68.871 50.381 18.490
Mar 20.085 12.940 7.145
Abr 17.686 10.717 6.969
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 14.504 9.962 4.541
1 º Sem 4.562 3.064 1.499
2 º Sem 5.244 3.415 1.829
3 º Sem 4.701 3.484 1.217

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7186 _ 1,1503
Dólar americano USD   _ 0,7186 0,8266
Dólar canadense CAD   1,2880 1,7922 1,5580
Franco suíço CHF   0,9895 1,3769 1,1970
Iene japonês JPY   109,38 152,22 132,34
Coroa dinamarquesa DKK   6,1582 8,5700 7,4505
Coroa norueguesa NOK   7,9946 11,125 9,6715
Coroa sueca SEK   8,6659 12,059 10,483
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8266 1,1503 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   17/04/2018 383.384
Mai 374.607   18/04/2018 383.276
Jun 376.722   19/04/2018 382.992
Jul 377.530   20/04/2018 382.616
Ago 376.921   23/04/2018 382.186
Set 377.797   24/04/2018 382.096
Out 375.433   25/04/2018 381.976

Endereço da página: