Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 85.550 85.824 84.163 _ _
Dow Jones (1) 24.462,94 24.664,89 24.727,27 -0,82 -1,07
Nasdaq (1) 7.146,13 7.238,06 7.364,30 -1,27 -2,96
FT-100 (2) 7.368,17 7.328,92 7.061,27 +0,54 +4,35
FT-250 (2) 20.220,77 20.147,16 19.723,56 +0,37 +2,52
Nikkei (3) 22.162,24 22.191,18 21.380,97 -0,13 +3,65
Merval (4) 31.161,70 31.281,32 31.797,57 -0,38 -2,00
Indicadores Dez Jan Fev Mar
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
TR* (1)(%) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TJLP (% ao ano) 7,00 6,75 6,75 6,75
Sal.Mínimo(R$) 937,00 954,00 954,00 954,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.076,20 1.108,38 1.108,38 1.108,38
D.F. **Selic(2)(%) 0,54 0,58 0,47 0,53
UPC***(R$) 23,54 - - _
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
08/04 a 08/05 0,5000 0,3715
09/04 a 09/05 0,5000 0,3715
10/04 a 10/05 0,5000 0,3715
11/04 a 11/05 0,5000 0,3715
12/04 a 12/05 0,5000 0,3715
13/04 a 13/05 0,5000 0,3715
14/04 a 14/05 0,5000 0,3715
15/04 a 15/05 0,5000 0,3715
16/04 a 16/05 0,5000 0,3715
17/04 a 17/05 0,5000 0,3715
18/04 a 18/05 0,5000 0,3715
19/04 a 19/05 0,5000 0,3715
TR / TBF
Período TR % TBF %
08/04 a 08/05 0,0000 0,4467
09/04 a 09/05 0,0000 0,4691
10/04 a 10/05 0,0000 0,4682
11/04 a 11/05 0,0000 0,4687
12/04 a 12/05 0,0000 0,4694
13/04 a 13/05 0,0000 0,4466
14/04 a 14/05 0,0000 0,4242
15/04 a 15/05 0,0000 0,4465
16/04 a 16/05 0,0000 0,4689
17/04 a 17/05 0,0000 0,4678
18/04 a 18/05 0,0000 0,4682
19/04 a 19/05 0,0000 0,4667
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: