Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,413 3,415
Câmbio livre ontem BC(2) 3,4257 3,4263
Dólar cabo (1) 3,310 3,560
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,310 3,510
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,330 3,490
Iene japonês(3) 0,03087 0,03279
Franco suíço(3) 3,410 3,660
Libra esterlina(3) 4,740 5,040
Euro(3) 4,090 4,350
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,569
Coroa (Noruega) 0,44
Coroa (Suécia) 0,4063
Dólar (Austrália) 2,6638
Dólar (EUA) 3,4257
Franco (Suíço) 3,5699
Novo dólar (Taiwan) 0,1167
Peso (Argentina) 0,1694
Rial (Arábia Saudita) 0,19
Libra (Inglaterra) 4,9097
Dólar (Hong Kong) 0,4364
Guarani (Paraguai) 0,0006182
Rublo (Rússia) 0,05503
Peso (Uruguai) 0,121
Bolívar (Venezuela) 0,0000576
Euro* 4,2383
Iene (Japão) 0,03193
Peso (México) 0,19
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 64.173 46.897 17.276
Mar 20.085 12.940 7.145
Abr 17.686 10.717 6.969
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 9.806 6.478 3.328
1 º Sem 4.562 3.064 1.499
2 º Sem 5.244 3.415 1.829

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,6979 _ 1,1577
Dólar americano USD   _ 0,6979 0,8079
Dólar canadense CAD   1,2572 1,8015 1,5560
Franco suíço CHF   0,9597 1,3752 1,1878
Iene japonês JPY   107,08 153,44 132,54
Coroa dinamarquesa DKK   6,0172 8,6223 7,4477
Coroa norueguesa NOK   7,7759 11,142 9,6244
Coroa sueca SEK   8,4131 12,055 10,413
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8079 1,1577 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   05/04/2018 382.869
Mai 374.607   06/04/2018 383.217
Jun 376.722   09/04/2018 383.290
Jul 377.530   10/04/2018 383.419
Ago 376.921   11/04/2018 383.753
Set 377.797   12/04/2018 383.363
Out 375.433   13/04/2018 383.306

Endereço da página: