Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,405 3,407
Câmbio livre ontem BC(2) 3,3852 3,3858
Dólar cabo (1) 3,300 3,520
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,300 3,500
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,320 3,480
Iene japonês(3) 0,03074 0,03266
Franco suíço(3) 3,420 3,640
Libra esterlina(3) 4,690 4,980
Euro(3) 4,060 4,310
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,56
Coroa (Noruega) 0,4348
Coroa (Suécia) 0,4017
Dólar (Austrália) 2,6249
Dólar (EUA) 3,3852
Franco (Suíço) 3,5164
Novo dólar (Taiwan) 0,1154
Peso (Argentina) 0,1678
Rial (Arábia Saudita) 0,1865
Libra (Inglaterra) 4,8212
Dólar (Hong Kong) 0,4312
Guarani (Paraguai) 0,0006098
Rublo (Rússia) 0,05469
Peso (Uruguai) 0,1197
Bolívar (Venezuela) 0,0000684
Euro* 4,1699
Iene (Japão) 0,03154
Peso (México) 0,1865
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 58.891 43.482 15.409
Mar 20.085 12.940 7.145
Abr 17.686 10.717 6.969
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 4.524 3.064 1.461
1 º Sem 4.524 3.064 1.461

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7029 _ 1,1539
Dólar americano USD   _ 0,7029 0,8110
Dólar canadense CAD   1,2587 1,7907 1,5519
Franco suíço CHF   0,9623 1,3691 1,1865
Iene japonês JPY   107,20 152,52 132,18
Coroa dinamarquesa DKK   6,0395 8,5927 7,4467
Coroa norueguesa NOK   7,7696 11,054 9,5798
Coroa sueca SEK   8,4086 11,963 10,367
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8110 1,1539 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   03/04/2018 383.118
Mai 374.607   04/04/2018 383.261
Jun 376.722   05/04/2018 382.869
Jul 377.530   06/04/2018 383.217
Ago 376.921   09/04/2018 383.290
Set 377.797   10/04/2018 383.419
Out 375.433   11/04/2018 383.753

Endereço da página: