Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,411 3,413
Câmbio livre ontem BC(2) 3,4189 3,4195
Dólar cabo (1) 3,330 3,540
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,310 3,510
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,330 3,490
Iene japonês(3) 0,03086 0,03278
Franco suíço(3) 3,450 3,670
Libra esterlina(3) 4,690 4,980
Euro(3) 4,090 4,340
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5664
Coroa (Noruega) 0,4375
Coroa (Suécia) 0,411
Dólar (Austrália) 2,6534
Dólar (EUA) 3,4189
Franco (Suíço) 3,5699
Novo dólar (Taiwan) 0,117
Peso (Argentina) 0,1693
Rial (Arábia Saudita) 0,1871
Libra (Inglaterra) 4,8408
Dólar (Hong Kong) 0,4355
Guarani (Paraguai) 0,0006161
Rublo (Rússia) 0,05448
Peso (Uruguai) 0,1207
Bolívar (Venezuela) 0,0000691
Euro* 4,2172
Iene (Japão) 0,03186
Peso (México) 0,1871
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 58.891 43.482 15.409
Mar 20.085 12.940 7.145
Abr 17.686 10.717 6.969
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 4.524 3.064 1.461
1 º Sem 4.524 3.064 1.461

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7055 _ 1,1473
Dólar americano USD   _ 0,7055 0,8094
Dólar canadense CAD   1,2603 1,7863 1,5569
Franco suíço CHF   0,9572 1,3566 1,1824
Iene japonês JPY   107,17 151,89 132,40
Coroa dinamarquesa DKK   6,0279 8,5434 7,4467
Coroa norueguesa NOK   7,7948 11,047 9,6295
Coroa sueca SEK   8,3053 11,770 10,260
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8094 1,1473 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   29/03/2018 383.077
Mai 374.607   02/04/2018 383.165
Jun 376.722   03/04/2018 383.118
Jul 377.530   04/04/2018 383.261
Ago 376.921   05/04/2018 382.869
Set 377.797   06/04/2018 383.217
Out 375.433   09/04/2018 383.290

Endereço da página: