Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,419 3,421
Câmbio livre ontem BC(2) 3,3897 3,3903
Dólar cabo (1) 3,290 3,490
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,300 3,500
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,320 3,480
Iene japonês(3) 0,03091 0,03284
Franco suíço(3) 3,450 3,660
Libra esterlina(3) 4,660 4,950
Euro(3) 4,060 4,320
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5607
Coroa (Noruega) 0,4357
Coroa (Suécia) 0,4052
Dólar (Austrália) 2,6124
Dólar (EUA) 3,3897
Franco (Suíço) 3,5398
Novo dólar (Taiwan) 0,1159
Peso (Argentina) 0,1677
Rial (Arábia Saudita) 0,186
Libra (Inglaterra) 4,791
Dólar (Hong Kong) 0,4319
Guarani (Paraguai) 0,0006105
Rublo (Rússia) 0,05645
Peso (Uruguai) 0,1196
Bolívar (Venezuela) 0,0000685
Euro* 4,1758
Iene (Japão) 0,03166
Peso (México) 0,186
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 58.891 43.482 15.409
Mar 20.085 12.940 7.145
Abr 17.686 10.717 6.969
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 4.524 3.064 1.461
1 º Sem 4.524 3.064 1.461

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7078 _ 1,1469
Dólar americano USD   _ 0,7078 0,8118
Dólar canadense CAD   1,2707 1,7953 1,5652
Franco suíço CHF   0,9566 1,3516 1,1784
Iene japonês JPY   106,77 150,84 131,52
Coroa dinamarquesa DKK   6,0455 8,5413 7,4471
Coroa norueguesa NOK   7,7878 11,002 9,5932
Coroa sueca SEK   8,3609 11,812 10,299
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8118 1,1469 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   28/03/2018 383.291
Mai 374.607   29/03/2018 383.077
Jun 376.722   02/04/2018 383.165
Jul 377.530   03/04/2018 383.118
Ago 376.921   04/04/2018 383.261
Set 377.797   05/04/2018 382.869
Out 375.433   06/04/2018 383.217

Endereço da página: