Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 87.341 86.686 80.678 _ _
Dow Jones (1) 25.309,99 24.962,48 26.210,81 +1,39 -3,44
Nasdaq (1) 7.337,39 7.210,09 7.460,29 +1,77 -1,65
FT-100 (2) 7.244,41 7.252,39 7.731,83 -0,11 -6,30
FT-250 (2) 19.801,05 19.736,06 20.671,20 +0,33 -4,21
Nikkei (3) 21.892,78 21.736,44 24.124,15 +0,72 -9,25
Merval (4) 32.742,39 33.124,77 33.939,67 -1,15 -3,53
Indicadores Out Nov Dez Jan
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
TR* (1)(%) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TJLP (% ao ano) 7,00 7,00 7,00 6,75
Sal.Mínimo(R$) 937,00 937,00 937,00 954,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.076,20 1.076,20 1.076,20 1.108,38
D.F. **Selic(2)(%) 0,64 0,57 0,54 0,58
UPC***(R$) 23,54 23,54 23,54 23,54
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
11/02 a 11/03 0,5000 0,3855
12/02 a 12/03 0,5000 0,3855
13/02 a 13/03 0,5000 0,3855
14/02 a 14/03 0,5000 0,3855
15/02 a 15/03 0,5000 0,3855
16/02 a 16/03 0,5000 0,3855
17/02 a 17/03 0,5000 0,3855
18/02 a 18/03 0,5000 0,3855
19/02 a 19/03 0,5000 0,3855
20/02 a 20/03 0,5000 0,3855
21/02 a 21/03 0,5000 0,3855
22/02 a 22/03 0,5000 0,3855
TR / TBF
Período TR % TBF %
11/02 a 11/03 0,0000 0,4272
12/02 a 12/03 0,0000 0,4272
13/02 a 13/03 0,0000 0,4509
14/02 a 14/03 0,0000 0,4747
15/02 a 15/03 0,0000 0,4749
16/02 a 16/03 0,0000 0,4748
17/02 a 17/03 0,0000 0,4760
18/02 a 18/03 0,0000 0,4760
19/02 a 19/03 0,0000 0,4760
20/02 a 20/03 0,0000 0,4759
21/02 a 21/03 0,0000 0,4758
22/02 a 22/03 0,0000 0,4826
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: