Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 73.813 72.800 72.165 _ _
Dow Jones (1) 24.504,80 24.386,03 23.422,21 +0,49 +4,62
Nasdaq (1) 6.862,32 6.875,07 6.750,94 -0,19 +1,65
FT-100 (2) 7.500,41 7.453,48 7.432,99 +0,63 +0,91
FT-250 (2) 20.073,02 20.064,62 20.020,85 +0,04 +0,26
Nikkei (3) 22.866,17 22.938,73 22.681,42 -0,32 +0,81
Merval (4) 27.341,58 27.307,06 27.116,99 +0,13 +0,83
Indicadores Jul Ago Set Out
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,5626 0,5512 0,5000 0,5000
TR* (1)(%) 0,0623 0,0509 0,0000 0,0000
TJLP (% ao ano) 7,00 7,00 7,00 7,00
Sal.Mínimo(R$) 937,00 937,00 937,00 937,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.076,20 1.076,20 1.076,20 1.076,20
D.F. **Selic(2)(%) 0,80 0,80 0,64 0,64
UPC***(R$) 23,51 23,51 23,51 23,54
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
01/12 a 31/12 - -
01/12 a 01/01 0,5000 0,4273
02/12 a 02/01 0,5000 0,4273
03/12 a 03/01 0,5000 0,4273
04/12 a 04/01 0,5000 0,4273
05/12 a 05/01 0,5000 0,4273
06/12 a 06/01 0,5000 0,4273
07/12 a 07/01 0,5000 0,3994
08/12 a 08/01 0,5000 0,3994
09/12 a 09/01 0,5000 0,3994
10/12 a 10/01 0,5000 0,3994
11/12 a 11/01 0,5000 0,3994
TR / TBF
Período TR % TBF %
01/12 a 31/12 0,0000 0,4744
01/12 a 01/01 0,0000 0,4744
02/12 a 02/01 0,0000 0,4687
03/12 a 03/01 0,0000 0,4934
04/12 a 04/01 0,0000 0,5381
05/12 a 05/01 0,0000 0,5266
06/12 a 06/01 0,0000 0,4992
07/12 a 07/01 0,0000 0,4451
08/12 a 08/01 0,0000 0,4015
09/12 a 09/01 0,0000 0,4182
10/12 a 10/01 0,0000 0,4403
11/12 a 11/01 0,0000 0,4808
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: