Folha de S. Paulo


Indicadores de Preos

INPC / IBGE
Índice
(Dezembro / 1993=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Junho 4.871,74  0,47 5,09 9,49
Julho 4.902,92  0,64 5,76 9,56
Agosto 4.918,12  0,31 6,09 9,62
Setembro 4.922,05  0,08 6,18 9,15
Outubro 4.930,42  0,17 6,36 8,50
Novembro 4.933,87  0,07 6,43 7,39
Dezembro 4.940,78  0,14 6,58 6,58
Janeiro 4.961,53  0,42 0,42 5,44
Fevereiro 4.973,44  0,24 0,66 4,69
Março 4.989,36  0,32 0,98 4,57
Abril 4.993,35  0,08 1,06 3,99
Maio 5.011,33  0,36 1,43 3,35
Junho 4.996,30  -0,30 1,12 2,56
Julho 5.004,79  0,17 1,30 2,08
Agosto 5.003,29  -0,03 1,27 1,73
Setembro 5.002,29  -0,02 1,24 1,63
Outubro 5.020,80  0,37 1,62 1,83
INPC/IBGE- Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
IPC / FIPE
Índice
(Junho / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Junho 471,6510  0,65 5,00 10,18
Julho 473,2886  0,35 5,37 9,63
Agosto 473,7898  0,11 5,48 9,13
Setembro 473,1293  -0,14 5,33 8,26
Outubro 474,4261  0,27 5,62 7,61
Novembro 475,1425  0,15 5,78 6,65
Dezembro 478,5498  0,72 6,54 6,54
Janeiro 480,0955  0,32 0,32 5,44
Fevereiro 479,6999  -0,08 0,24 4,43
Março 480,3518  0,14 0,38 3,56
Abril 483,2671  0,61 0,99 3,71
Maio 483,0312  -0,05 0,94 3,08
Junho 483,2776  0,05 0,99 2,47
Agosto 483,6844  0,10 1,07 2,09
Setembro 483,7734  0,02 1,09 2,25
Outubro 485,3331  0,32 1,42 2,30
Novembro 486,7352  0,29 1,71 2,44
IPC/FIPE- Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
IGP-M / FGV
Índice
(Agosto / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Junho 582,401  0,67 4,33 5,59
Julho 586,426  0,69 5,05 6,97
Agosto 655,602  0,15 6,25 11,49
Setembro 656,894  0,20 6,46 10,66
Outubro 657,927  0,16 6,63 8,78
Novembro 657,752  -0,03 6,60 7,12
Dezembro 661,304  0,54 7,17 7,17
Janeiro 665,542  0,64 0,64 6,65
Fevereiro 666,099  0,08 0,73 5,38
Março 666,197  0,01 0,74 4,86
Abril 658,898  -1,10 -0,36 3,37
Maio 652,758  -0,93 -1,29 1,57
Junho 648,409  -0,67 -1,95 -0,78
Agosto 644,383  0,10 -2,56 -1,71
Setembro 647,400  0,47 -2,10 -1,45
Outubro 648,672  0,20 -1,91 -1,41
Novembro 652,073  0,52 -1,40 -0,86
IGP-M/FGV- Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getulio Vargas.
IGP-DI / FGV
Índice
(Agosto / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Junho 646,868  1,63 6,02 12,32
Julho 644,356  -0,39 5,61 11,23
Agosto 647,153  0,43 6,07 11,27
Setembro 647,360  0,03 6,10 9,74
Outubro 648,213  0,13 6,24 7,99
Novembro 648,561  0,05 6,30 6,77
Dezembro 653,951  0,83 7,18 7,18
Janeiro 656,778  0,43 0,43 6,02
Fevereiro 657,191  0,06 0,50 5,26
Março 654,709  -0,38 0,12 4,41
Abril 646,573  -1,24 -1,13 2,74
Maio 643,260  -0,51 -1,63 1,07
Junho 637,079  -0,96 -2,58 -1,51
Agosto 636,714  0,24 -2,64 -1,61
Setembro 640,654  0,62 -2,03 -1,04
Outubro 641,279  0,10 -1,94 -1,07
Novembro 646,422  0,80 -1,15 -0,33
IGP/FGV- Índice Geral de Preços da Fundação Getulio Vargas.
Indicadores de preços
Índices Ago Set Out Nov 12 m.
IPCA DO IBGE (%) 0,19 0,16 0,42 _ 2,70
IPCA ESP. IBGE(%) 0,35 0,11 0,34 0,32 2,77
ICV DO DIEESE (%) -0,01 0,20 0,88 0,15 -137
INCC DO IGP/FGV (%) 0,36 0,06 0,31 0,31 4,54
CUB - SINDUSCON (%) 0,12 0,24 0,21 _ 2,16
IPA DO IGP/FGV (%) 0,26 0,97 -0,03 1,06 -2,49
IPA DO IGP-M/FGV (%) -0,05 0,74 0,16 0,66 -3,07
IPC DI IGP/FGV (%) 0,13 -0,02 0,33 0,36 3,35
CUB - Custo Unitário Básico; ICV - Índice do Custo de Vida; INCC - Índice Nacional do Custo da Construção; IPA - Índice de Preços por Atacado; IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos; IPCA - Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo.

Endereo da pgina: