Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 3,167 3,169
Câmbio livre ontem BC(2) 3,1763 3,1769
Dólar cabo (1) 3,140 3,320
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,080 3,280
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,100 3,260
Iene japonês(3) 0,02744 0,02927
Franco suíço(3) 3,140 3,350
Libra esterlina(3) 4,050 4,330
Euro(3) 3,620 3,860
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,5013
Coroa (Noruega) 0,3993
Coroa (Suécia) 0,3892
Dólar (Austrália) 2,4874
Dólar (EUA) 3,1763
Franco (Suíço) 3,2401
Novo dólar (Taiwan) 0,1051
Peso (Argentina) 0,1824
Rial (Arábia Saudita) 0,1664
Libra (Inglaterra) 4,1813
Dólar (Hong Kong) 0,4068
Guarani (Paraguai) 0,0005627
Rublo (Rússia) 0,05527
Peso (Uruguai) 0,1079
Bolívar (Venezuela) 0,3176
Euro* 3,7322
Iene (Japão) 0,02827
Peso (México) 0,1664
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 172.948 117.186 55.762
Set 15.802 11.987 3.815
Out 13.721 11.375 2.346
Nov 16.220 11.463 4.758
Dez 15.941 11.525 4.415
Jan/17 14.909 12.189 2.720
Fev 15.472 10.912 4.560
Mar 20.085 12.940 7.145
Abr 17.686 10.717 6.969
Mai 19.792 12.131 7.661
Jun 19.788 12.593 7.195
Jul 18.769 12.471 6.298
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 8.344 5.858 2.487
1 º Sem 5.059 3.157 1.902
2 º Sem 3.287 2.701 586

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   1,3189 _ 0,8924
Dólar americano USD   _ 1,3189 1,1770
Dólar canadense CAD   1,2541 1,6540 1,4760
Franco suíço CHF   0,9783 1,2902 1,1514
Iene japonês JPY   112,17 147,94 132,02
Coroa dinamarquesa DKK   6,3248 8,3417 7,4445
Coroa norueguesa NOK   7,9443 10,478 9,3501
Coroa sueca SEK   8,1473 10,745 9,5893
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   1,1770 1,1206 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   05/10/2017 380.754
Mai 374.607   06/10/2017 380.616
Jun 376.722   09/10/2017 380.761
Jul 377.530   10/10/2017 381.164
Ago 376.921   11/10/2017 381.144
Set 377.797   13/10/2017 381.524
Out 375.433   16/10/2017 381.389

Endereço da página: