Folha de S. Paulo


Indicadores de Preos

INPC / IBGE
Índice
(Dezembro / 1993=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Março 4.771,36  0,44 2,93 9,91
Abril 4.801,89  0,64 3,58 9,83
Maio 4.848,95  0,98 4,60 9,82
Junho 4.871,74  0,47 5,09 9,49
Julho 4.902,92  0,64 5,76 9,56
Agosto 4.918,12  0,31 6,09 9,62
Setembro 4.922,05  0,08 6,18 9,15
Outubro 4.930,42  0,17 6,36 8,50
Novembro 4.933,87  0,07 6,43 7,39
Dezembro 4.940,78  0,14 6,58 6,58
Janeiro 4.961,53  0,42 0,42 5,44
Fevereiro 4.973,44  0,24 0,66 4,69
Março 4.989,36  0,32 0,98 4,57
Junho 4.996,30  -0,30 1,12 2,56
Julho 5.004,79  0,17 1,30 2,08
Agosto 5.003,29  -0,03 1,27 1,73
Setembro 5.002,29  -0,02 1,24 1,63
INPC/IBGE- Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
IPC / FIPE
Índice
(Junho / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Março 463,8322  0,97 3,26 10,73
Abril 465,9626  0,46 3,74 10,03
Maio 468,6144  0,57 4,33 9,98
Junho 471,6510  0,65 5,00 10,18
Julho 473,2886  0,35 5,37 9,63
Agosto 473,7898  0,11 5,48 9,13
Setembro 473,1293  -0,14 5,33 8,26
Outubro 474,4261  0,27 5,62 7,61
Novembro 475,1425  0,15 5,78 6,65
Dezembro 478,5498  0,72 6,54 6,54
Janeiro 480,0955  0,32 0,32 5,44
Fevereiro 479,6999  -0,08 0,24 4,43
Março 480,3518  0,14 0,38 3,56
Junho 483,2776  0,05 0,99 2,47
Julho 483,2172  -0,01 0,98 2,10
Agosto 483,6844  0,10 1,07 2,09
Setembro 483,7734  0,02 1,09 2,25
IPC/FIPE- Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
IGP-M / FGV
Índice
(Agosto / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Março 635,349  0,51 2,97 11,56
Abril 637,434  0,33 3,30 10,63
Maio 642,651  0,82 4,15 11,09
Junho 582,401  0,67 4,33 5,59
Julho 586,426  0,69 5,05 6,97
Agosto 655,602  0,15 6,25 11,49
Setembro 656,894  0,20 6,46 10,66
Outubro 657,927  0,16 6,63 8,78
Novembro 657,752  -0,03 6,60 7,12
Dezembro 661,304  0,54 7,17 7,17
Janeiro 665,542  0,64 0,64 6,65
Fevereiro 666,099  0,08 0,73 5,38
Março 666,197  0,01 0,74 4,86
Junho 648,409  -0,67 -1,95 -0,78
Julho 643,766  -0,72 -2,65 -1,66
Agosto 644,383  0,10 -2,56 -1,71
Setembro 647,400  0,47 -2,10 -1,45
IGP-M/FGV- Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getulio Vargas.
IGP-DI / FGV
Índice
(Agosto / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Março 627,060  0,43 2,78 11,07
Abril 629,345  0,36 3,15 10,46
Maio 636,468  1,13 4,32 11,26
Junho 646,868  1,63 6,02 12,32
Julho 644,356  -0,39 5,61 11,23
Agosto 647,153  0,43 6,07 11,27
Setembro 647,360  0,03 6,10 9,74
Outubro 648,213  0,13 6,24 7,99
Novembro 648,561  0,05 6,30 6,77
Dezembro 653,951  0,83 7,18 7,18
Janeiro 656,778  0,43 0,43 6,02
Fevereiro 657,191  0,06 0,50 5,26
Março 654,709  -0,38 0,12 4,41
Junho 637,079  -0,96 -2,58 -1,51
Julho 635,198  -0,30 -2,87 -1,42
Agosto 636,714  0,24 -2,64 -1,61
Setembro 640,654  0,62 -2,03 -1,04
IGP/FGV- Índice Geral de Preços da Fundação Getulio Vargas.
Indicadores de preços
Índices Jun Jul Ago Set 12 m.
IPCA DO IBGE (%) -0,23 0,24 0,19 0,16 2,54
IPCA ESP. IBGE(%) 0,16 _ _ _ 3,52
ICV DO DIEESE (%) -0,31 0,13 -0,01 0,20 1,89
INCC DO IGP/FGV (%) 0,93 0,30 0,36 0,06 4,28
CUB - SINDUSCON (%) 0,58 0,04 0,12 0,24 2,00
IPA DO IGP/FGV (%) -1,53 -0,67 0,26 0,97 -3,46
IPA DO IGP-M/FGV (%) -1,22 -1,16 -0,05 0,74 -3,88
IPC DI IGP/FGV (%) -0,38 -0,32 0,13 -0,02 3,17
CUB - Custo Unitário Básico; ICV - Índice do Custo de Vida; INCC - Índice Nacional do Custo da Construção; IPA - Índice de Preços por Atacado; IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos; IPCA - Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo.

Endereo da pgina: