Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 76.054 76.617 72.150 _ _
Dow Jones (1) 22.773,67 22.775,39 21.753,31 -0,01 +4,69
Nasdaq (1) 6.590,18 6.585,36 6.375,57 +0,07 +3,37
FT-100 (2) 7.522,87 7.507,99 7.372,92 +0,20 +2,03
FT-250 (2) 20.166,54 20.088,51 19.726,83 +0,39 +2,23
Nikkei (3) 20.690,71 20.628,56 19.385,81 +0,30 +6,73
Merval (4) 26.797,79 27.015,58 24.025,94 -0,81 +11,54
Indicadores Abr Mai Jun Jul
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,5000 0,5768 0,5539 0,5626
TR* (1)(%) 0,0000 0,0764 0,0536 0,0623
TJLP (% ao ano) 7,00 7,00 7,00 7,00
Sal.Mínimo(R$) 937,00 937,00 937,00 937,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.076,20 1.076,20 1.076,20 1.076,20
D.F. **Selic(2)(%) 0,79 0,93 0,81 0,80
UPC***(R$) 23,48 23,48 23,48 23,51
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
25/09 a 25/10 0,5000 0,4690
26/09 a 26/10 0,5000 0,4690
27/09 a 27/10 0,5000 0,4690
28/09 a 28/10 0,5000 0,4690
29/09 a 29/10 - -
30/09 a 30/10 - -
01/10 a 31/10 - -
01/10 a 01/11 0,5000 0,4690
02/10 a 02/11 0,5010 0,4700
03/10 a 03/11 0,5000 0,4690
04/10 a 04/11 0,5000 0,4690
05/11 a 05/11 0,5000 0,4690
TR / TBF
Período TR % TBF %
25/09 a 25/10 0,0000 0,5820
26/09 a 26/10 0,0000 0,5706
27/09 a 27/10 0,0000 0,5633
28/09 a 28/10 0,0000 0,5788
29/09 a 29/10 0,0000 0,5354
30/09 a 30/10 0,0000 0,5353
01/10 a 31/10 0,0000 0,5635
01/10 a 01/11 0,0000 0,5918
02/10 a 02/11 0,0010 0,6510
03/10 a 03/11 0,0000 0,5625
04/10 a 04/11 0,0000 0,6057
05/11 a 05/11 0,0000 0,5570
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: