Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 68.714 67.976 65.337 _ _
Dow Jones (1) 21.674,51 21.750,73 21.574,73 -0,35 +0,46
Nasdaq (1) 6.216,53 6.221,91 6.344,31 -0,09 -2,01
FT-100 (2) 7.323,98 7.387,87 7.390,22 -0,86 -0,90
FT-250 (2) 19.626,46 19.773,08 19.613,38 -0,74 +0,07
Nikkei (3) 19.470,41 19.702,63 19.999,91 -1,18 -2,65
Merval (4) 22.967,35 22.724,48 21.046,43 +1,07 +9,13
Indicadores Abr Mai Jun Jul
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,5000 0,5768 0,5539 0,5626
TR* (1)(%) 0,0000 0,0764 0,0536 0,0623
TJLP (% ao ano) 7,00 7,00 7,00 7,00
Sal.Mínimo(R$) 937,00 937,00 937,00 937,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.076,20 1.076,20 1.076,20 1.076,20
D.F. **Selic(2)(%) 0,79 0,93 0,81 0,80
UPC***(R$) 23,48 23,48 23,48 23,51
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
06/08 a 06/09 0,5194 0,5194
07/08 a 07/09 0,5178 0,5178
08/08 a 08/09 0,5084 0,5084
09/08 a 09/09 0,5089 0,5089
10/08 a 10/09 0,5000 0,5000
11/08 a 11/09 0,5000 0,5000
12/08 a 12/09 0,5000 0,5000
13/08 a 13/09 0,5000 0,5000
14/08 a 14/09 0,5166 0,5166
15/08 a 15/09 0,5186 0,5186
16/08 a 16/09 0,5126 0,5126
17/08 a 17/09 0,5000 0,5000
TR / TBF
Período TR % TBF %
06/08 a 06/09 0,0193 0,6794
07/08 a 07/09 0,0177 0,6778
08/08 a 08/09 0,0084 0,6585
09/08 a 09/09 0,0089 0,6590
10/08 a 10/09 0,0000 0,6217
11/08 a 11/09 0,0000 0,5961
12/08 a 12/09 0,0000 0,6009
13/08 a 13/09 0,0000 0,6311
14/08 a 14/09 0,0165 0,6666
15/08 a 15/09 0,0185 0,6786
16/08 a 16/09 0,0125 0,6626
17/08 a 17/09 0,0000 0,6301
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: