Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 61.272 60.761 61.673 _ _
Dow Jones (1) 21.397,29 21.410,03 20.894,83 -0,06 +2,40
Nasdaq (1) 6.236,69 6.233,95 6.194,62 +0,04 +0,68
FT-100 (2) 7.439,29 7.447,79 7.496,34 -0,11 -0,76
FT-250 (2) 19.658,42 19.682,61 19.912,55 -0,12 -1,28
Nikkei (3) 20.110,51 20.138,79 19.678,28 -0,14 +2,20
Merval (4) 20.996,86 20.614,35 21.500,84 +1,86 -2,34
Indicadores Fev Mar Abr Mai
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,5304 0,6527 0,5000 0,5768
TR* (1)(%) 0,0302 0,1519 0,0000 0,0764
TJLP (% ao ano) 7,50 7,50 7,00 7,00
Sal.Mínimo(R$) 937,00 937,00 937,00 937,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.000,00 1.000,00 1.076,20 1.076,20
D.F. **Selic(2)(%) 0,87 1,05 0,79 0,93
UPC***(R$) 23,40 23,40 23,48 23,48
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
10/06 a 10/07 0,5000 0,5000
11/06 a 11/07 0,5197 0,5197
12/06 a 12/07 0,5424 0,5424
13/06 a 13/07 0,5658 0,5658
14/06 a 14/07 0,5702 0,5702
15/06 a 15/07 0,5485 0,5485
16/06 a 16/07 0,5369 0,5369
17/06 a 17/07 0,5172 0,5172
18/06 a 18/07 0,5511 0,5511
19/06 a 19/07 0,5899 0,5899
20/06 a 20/07 0,5603 0,5603
21/06 a 21/07 0,5705 0,5705
TR / TBF
Período TR % TBF %
10/06 a 10/07 0,0000 0,6361
11/06 a 11/07 0,0196 0,6697
12/06 a 12/07 0,0422 0,7025
13/06 a 13/07 0,0655 0,7359
14/06 a 14/07 0,0699 0,7404
15/06 a 15/07 0,0483 0,7186
16/06 a 16/07 0,0367 0,6969
17/06 a 17/07 0,0171 0,6772
18/06 a 18/07 0,0508 0,7111
19/06 a 19/07 0,0895 0,7601
20/06 a 20/07 0,0600 0,7304
21/06 a 21/07 0,0701 0,7406
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: