Folha de S. Paulo


Investimentos

Bolsa de Valores
Ãndices
Fechamento
Ontem
(A)
Dia ant.
(B)
Há um mês
(C)
Variações % A/B A/C
(1) Nova York, (2) Londres; (3) Tóquio; (4) Buenos Aires.
Bovespa 64.389 63.760 63.853 _ _
Dow Jones (1) 20.763,89 20.578,71 20.596,72 +0,90 +0,81
Nasdaq (1) 5.983,82 5.916,78 5.828,74 +1,13 +2,66
FT-100 (2) 7.264,68 7.118,54 7.336,82 +2,05 -0,98
FT-250 (2) 19.602,83 19.378,75 18.980,44 +1,16 +3,28
Nikkei (3) 18.875,88 18.430,49 19.262,53 +2,42 -2,01
Merval (4) 21.169,87 20.668,71 19.705,10 +2,42 +7,43
Indicadores Dez Jan Fev Mar
*TR- Taxa referencial; **Débitos Federais, ***Unidade Padrão de Capital; (1)Taxa do dia 1º ;(2) Juro pela taxa Selic p/ pagto de débitos federais em atraso; no mês do pagto, a taxa é de 1%.
Poupança (1)(%) 0,6858 0,6708 0,5304 0,6527
TR* (1)(%) 0,1849 0,1700 0,0302 0,1519
TJLP (% ao ano) 7,50 7,50 7,50 7,50
Sal.Mínimo(R$) 880,00 937,00 937,00 937,00
Sal.Mínimo SP(R$) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
D.F. **Selic(2)(%) 1,12 1,00 0,87 1,05
UPC***(R$) 23,09 23,40 23,40 23,40
Poupança*
Período Poup. antiga Poup. nova
* Dia da aplicação, em %.
09/04 a 09/05 0,5000 0,5000
10/04 a 10/05 0,5013 0,5013
11/04 a 11/05 0,5031 0,5031
12/04 a 12/05 0,5245 0,5245
13/04 a 13/05 0,5037 0,5037
14/04 a 14/05 0,5028 0,5028
15/04 a 15/05 0,5028 0,5028
16/04 a 16/05 0,5303 0,5303
17/04 a 17/05 0,5437 0,5437
18/04 a 18/05 0,5390 0,5390
19/04 a 19/05 0,5532 0,5532
20/04 a 20/05 0,5272 0,5272
TR / TBF
Período TR % TBF %
09/04 a 09/05 0,0000 0,6862
10/04 a 10/05 0,0013 0,7313
11/04 a 11/05 0,0031 0,7231
12/04 a 12/05 0,0244 0,7046
13/04 a 13/05 0,0037 0,7237
14/04 a 14/05 0,0028 0,6728
15/04 a 15/05 0,0028 0,6728
16/04 a 16/05 0,0301 0,7103
17/04 a 17/05 0,0435 0,7338
18/04 a 18/05 0,0388 0,7991
19/04 a 19/05 0,0529 0,7533
20/04 a 20/05 0,0271 0,7673
 
Poupança *
Dias Poup. antiga Poup. nova
* Dia do vencimento da aplicação, em %.

Endereço da página: