Folha de S. Paulo


Indicadores de Preos

INPC / IBGE
Índice
(Dezembro / 1993=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Novembro 4.594,40  1,11 10,28 10,97
Dezembro 4.635,75  0,90 11,28 11,28
Janeiro/16 4.705,75  1,51 1,51 11,31
Fevereiro 4.750,45  0,95 2,47 11,08
Março 4.771,36  0,44 2,93 9,91
Abril 4.801,89  0,64 3,58 9,83
Maio 4.848,95  0,98 4,60 9,82
Junho 4.871,74  0,47 5,09 9,49
Julho 4.902,92  0,64 5,76 9,56
Agosto 4.918,12  0,31 6,09 9,62
Setembro 4.922,05  0,08 6,18 9,15
Outubro 4.930,42  0,17 6,36 8,50
Novembro 4.933,87  0,07 6,43 7,39
Dezembro 4.940,78  0,14 6,58 6,58
Janeiro 4.961,53  0,42 0,42 5,44
Fevereiro 4.973,44  0,24 0,66 4,69
Março 4.989,36  0,32 0,98 4,57
INPC/IBGE- Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
IPC / FIPE
Índice
(Junho / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Novembro 445,5275  1,06 10,17 10,49
Dezembro 449,1791  0,82 11,07 11,07
Janeiro/16 455,3144  1,37 1,37 10,79
Fevereiro 459,3617  0,89 2,27 10,43
Março 463,8322  0,97 3,26 10,73
Abril 465,9626  0,46 3,74 10,03
Maio 468,6144  0,57 4,33 9,98
Junho 471,6510  0,65 5,00 10,18
Julho 473,2886  0,35 5,37 9,63
Agosto 473,7898  0,11 5,48 9,13
Setembro 473,1293  -0,14 5,33 8,26
Outubro 474,4261  0,27 5,62 7,61
Novembro 475,1425  0,15 5,78 6,65
Dezembro 478,5498  0,72 6,54 6,54
Janeiro 480,0955  0,32 0,32 5,44
Fevereiro 479,6999  -0,08 0,24 4,43
Março 480,3518  0,14 0,38 3,56
IPC/FIPE- Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
IGP-M / FGV
Índice
(Agosto / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Novembro 614,051  1,52 10,00 10,69
Dezembro 617,044  0,49 10,54 10,54
Janeiro/16 624,060  1,14 1,14 10,95
Fevereiro 632,114  1,29 2,44 12,08
Março 635,349  0,51 2,97 11,56
Abril 637,434  0,33 3,30 10,63
Maio 642,651  0,82 4,15 11,09
Junho 582,401  0,67 4,33 5,59
Julho 586,426  0,69 5,05 6,97
Agosto 655,602  0,15 6,25 11,49
Setembro 656,894  0,20 6,46 10,66
Outubro 657,927  0,16 6,63 8,78
Novembro 657,752  -0,03 6,60 7,12
Dezembro 661,304  0,54 7,17 7,17
Janeiro 665,542  0,64 0,64 6,65
Fevereiro 666,099  0,08 0,73 5,38
Março 666,197  0,01 0,74 4,86
IGP-M/FGV- Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getulio Vargas.
IGP-DI / FGV
Índice
(Agosto / 1994=100)
Variações percentuais
No mês No ano Em 12 meses
Novembro 607,441  1,19 10,21 10,64
Dezembro 610,128  0,44 10,70 10,70
Janeiro/16 619,476  1,53 1,53 11,65
Fevereiro 624,366  0,79 2,33 11,93
Março 627,060  0,43 2,78 11,07
Abril 629,345  0,36 3,15 10,46
Maio 636,468  1,13 4,32 11,26
Junho 646,868  1,63 6,02 12,32
Julho 644,356  -0,39 5,61 11,23
Agosto 647,153  0,43 6,07 11,27
Setembro 647,360  0,03 6,10 9,74
Outubro 648,213  0,13 6,24 7,99
Novembro 648,561  0,05 6,30 6,77
Dezembro 653,951  0,83 7,18 7,18
Janeiro 656,778  0,43 0,43 6,02
Fevereiro 657,191  0,06 0,50 5,26
Março 654,709  -0,38 0,12 4,41
IGP/FGV- Índice Geral de Preços da Fundação Getulio Vargas.
Indicadores de preços
Índices Dez Jan Fev Mar 12 m.
IPCA DO IBGE (%) 0,30 0,38 0,33 0,25 4,57
IPCA ESP. IBGE(%) 0,19 _ _ _ 6,58
ICV DO DIEESE (%) 0,12 1,04 -0,14 0,01 4,03
INCC DO IGP/FGV (%) 0,35 0,41 0,65 0,16 5,76
CUB - SINDUSCON (%) -0,03 0,06 0,04 0,06 4,65
IPA DO IGP/FGV (%) 1,1 0,34 -0,12 -0,78 4,14
IPA DO IGP-M/FGV (%) 0,69 0,7 -0,09 -0,17 4,88
IPC DI IGP/FGV (%) 0,33 0,69 0,31 0,47 4,55
CUB - Custo Unitário Básico; ICV - Índice do Custo de Vida; INCC - Índice Nacional do Custo da Construção; IPA - Índice de Preços por Atacado; IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos; IPCA - Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo.

Endereo da pgina: