Folha de S. Paulo


Fuvest tem abstenção de 8,3% no segundo dia de provas da 2ª fase

O segundo dia de provas da segunda fase da Fuvest, realizado nesta segunda-feira (6), teve 8,3% de abstenção, o equivalente a 2.703 candidatos ausentes. Ontem, no primeiro dia de prova, o percentual de abstenção tinha sido de 7,8%.

Ao todo, 32.569 candidatos foram convocados para a segunda fase do vestibular 2014, para disputar mais de 11 mil vagas.

Fuvest divulga prova do primeiro dia da 2ª fase; veja correção
"Fuvest seguiu tradição", dizem professores sobre primeira etapa da 2ª fase

O índice de faltosos é relativamente menor que o do ano passado, que registrou 8,96% de ausência no segundo dia de provas dissertativas. Na primeira fase do vestibular 2014, o índice de faltosos foi de 11,5% -o maior da história da instituição.

Hoje, os candidatos tiveram que responder 16 questões de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Ontem, eles já tinham feito uma redação e respondido a dez questões de português.

Na terça-feira (7), último dia de provas, os convocados deverão responder 12 questões de duas ou três disciplinas correspondentes ao curso do candidato.

A primeira chamada dos aprovados no vestibular será feita no dia 1º de fevereiro de 2014. A matrícula online ocorrerá nos dias 4 e 5 de fevereiro para confirmar o interesse pela vaga, e a matrícula presencial será feita em 12 e 13 de fevereiro.

O vestibular da Fuvest seleciona alunos para a USP (Universidade de São Paulo) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa.

REGIÃO PRESENTES AUSENTES TOTAL AUSENTES
SÃO PAULO/BARRA FUNDA 1.247 115 1.362 8,4%
SÃO PAULO/BUTANTÃ 2.135 163 2.298 7,1%
SÃO PAULO/ERMELINO MATARAZZO 367 29 396 7,3%
SÃO PAULO/LAPA 776 47 823 5,7%
SÃO PAULO/LIBERDADE 636 65 701 9,3%
SÃO PAULO/MOOCA/VILA PRUDENTE 488 41 529 7,8%
SÃO PAULO/PARAÍSO 1.225 116 1.341 8,7%
SÃO PAULO/PINHEIROS 881 115 996 11,5%
SÃO PAULO/SANTANA 1.178 85 1.263 6,7%
SÃO PAULO/SANTO AMARO 1.426 120 1.546 7,8%
SÃO PAULO/SAÚDE 636 53 689 7,7%
SÃO PAULO/TATUAPÉ 1.501 119 1.620 7,3%
SÃO PAULO/VILA MARIANA 1.203 122 1.325 9,2%
TOTAL SÃO PAULO 13.699 1.190 14.889 8,0%
BARRETOS 137 17 154 11,0%
BARUERI/SANT.DE PARNAÍBA 311 38 349 10,9%
BAURU 578 74 652 11,3%
CAMPINAS 2.075 168 2.243 7,5%
FERNANDÓPOLIS 77 14 91 15,4%
FRANCA 313 52 365 14,2%
GUARULHOS 701 54 755 7,2%
JAÚ 181 15 196 7,7%
JUNDIAÍ 711 42 753 5,6%
LIMEIRA 232 15 247 6,1%
LORENA 270 23 293 7,8%
MARÍLIA 188 29 217 13,4%
MOGI DAS CRUZES 428 31 459 6,8%
MOGI MIRIM 298 29 327 8,9%
OSASCO 762 55 817 6,7%
PIRACICABA 987 48 1.035 4,6%
PIRASSUNUNGA 329 28 357 7,8%
PRESIDENTE PRUDENTE 229 28 257 10,9%
RIBEIRÃO PRETO 2.018 213 2.231 9,5%
S J DO RIO PRETO 701 79 780 10,1%
S JOSÉ DOS CAMPOS 947 103 1.050 9,8%
SANTO ANDRÉ 987 96 1.083 8,9%
SANTOS 445 32 477 6,7%
SÃO BERNARDO DO CAMPO 559 60 619 9,7%
SÃO CARLOS 819 81 900 9,0%
SOROCABA 654 62 716 8,7%
TAUBATÉ 230 27 257 10,5%
TOTAL DEMAIS CIDADES 16.167 1.513 17.680 8,6%
TOTAL GERAL 29.866 2.703 32.569 8,3%

Endereço da página:

Links no texto: