Folha de S. Paulo


Caraguatatuba é a cidade mais violenta de SP pelo 3º ano consecutivo

Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, foi pelo terceiro ano consecutivo a cidade mais violenta do Estado.

No ano passado, o município teve taxa de 28,3 homicídios por 100 mil habitantes, ou quase o triplo do índice de todo o Estado -10,5.

A taxa foi calculada segundo os dados oficias da Secretaria da Segurança Pública e a população estimada pelo IBGE. Foram considerados apenas os 76 municípios com mais de 100 mil habitantes.

O índice de Caraguatatuba cresceu em relação a 2012, quando havia ficado em 27,8, o que contraria a tendência de queda registrada no Estado.

Em números absolutos, foram 31 registros de homicídio na cidade no ano passado, um aumento de 7% em relação a 2012. Um mesmo registro policial pode conter mais de uma morte.

Especialistas dizem que a violência no litoral é influenciada pela ocupação desordenada de grandes áreas.

Cubatão e Guarujá, na Baixada Santista, também figuram entre as cidades com as taxas mais altas, com 15,2 e 15, respectivamente.

No caso do litoral norte, a migração atraída pela indústria petrolífera provocou crescimento desordenado e o surgimento de bolsões de pobreza. Outra consequência, segundo policiais, foi o aumento do tráfico de drogas e as disputas entre criminosos.

Por dois anos consecutivos, Jacareí (84 km de São Paulo) ficou em segundo no ranking, com taxa de 26,9.

No outro extremo da tabela, Jaú (287 km de São Paulo) aparece com a menor taxa, 1,4 homicídio por 100 mil habitantes, índice semelhante ao de cidades desenvolvidas, como Toronto ou Londres.

Editoria de Arte/Folhapress

INTERIOR

São José do Rio Preto (438 km de São Paulo) registrou o maior aumento no número de casos de homicídio entre as cidades do Estado com população maior que 200 mil.

Foram 32 casos no ano passado, ante os 22 do ano anterior -crescimento de 54,5%.

Em todo o interior, a queda dos homicídios foi de 5%, bem abaixo do recuo registrado na capital (14%) e na Grande São Paulo (8%).

Em algumas áreas houve aumento. O maior foi na divisão de Piracicaba -que, pela organização da polícia, engloba 52 municípios. Ali, os casos de homicídio cresceram 18% no ano passado.
Limeira, cidade nessa região, teve aumento de 33%.

O delegado responsável pela região, Ely Vieira de Faria, diz que o número de homicídios em Limeira não é tão grande se comparado com a população -a taxa por 100 mil habitantes fica em 8,2.

Faria diz que as cidades mais problemáticas na região são Sumaré e Hortolândia, que, embora pertençam à área de Piracicaba, sofrem influência da criminalidade da região metropolitana de Campinas.

"Mas tudo que é possível fazer para abaixar esses índices nós temos feito. Blitz, operações, apreensões de armas. Tudo", diz o policial.

A Folha não conseguiu falar com o responsável pelo policiamento de Caraguatatuba na noite de ontem.

Ranking Cidade População Casos de homicídio Taxa por 100 mil habitantes
Caraguatatuba 109.678 31 28,3
Jacareí 223.064 60 26,9
Rio Claro 196.821 46 23,4
Itaquaquecetuba 344.558 69 20,0
Ribeirão Pires 118.871 23 19,3
Taubaté 296.431 54 18,2
Jandira 116.041 21 18,1
Itapecerica da Serra 163.363 29 17,8
Hortolândia 209.139 34 16,3
10º Itapevi 217.005 34 15,7
11º Guaratinguetá 117.663 18 15,3
12º Pindamonhangaba 157.062 24 15,3
13º Cubatão 125.178 19 15,2
14º Guarujá 306.683 46 15,0
15º Ferraz de Vasconcelos 180.326 27 15,0
16º Embu das Artes 256.247 38 14,8
17º Diadema 406.718 58 14,3
18º Itu 163.882 22 13,4
19º Guarulhos 1.299.249 174 13,4
20º Piracicaba 385.287 51 13,2
21º Carapicuíba 387.788 51 13,2
22º Cotia 220.941 29 13,1
23º Osasco 691.652 87 12,6
24º Suzano 279.520 34 12,2
25º Araçatuba 190.536 23 12,1
26º Sumaré 258.556 31 12,0
27º Franco da Rocha 141.824 17 12,0
28º Mauá 444.136 53 11,9
29º Campinas 1.144.862 136 11,9
30º Santa Bárbara d'Oeste 188.302 22 11,7
31º São Vicente 350.465 39 11,1
32º Presidente Prudente 218.960 24 11,0
33º Várzea Paulista 114.170 12 10,5
34º Araras 126.391 13 10,3
35º Catanduva 118.209 12 10,2
36º Praia Grande 287.967 29 10,1
37º Ribeirão Preto 649.556 65 10,0
38º São Paulo 11.821.873 1.176 9,9
39º Poá 112.015 11 9,8
40º Bauru 362.062 35 9,7
41º Mogi Guaçu 144.963 14 9,7
42º São José dos Campos 673.255 65 9,7
43º São Bernardo do Campo 805.895 76 9,4
44º Sorocaba 629.231 59 9,4
45º Barretos 117.779 11 9,3
46º Mogi das Cruzes 414.907 38 9,2
47º Santana de Parnaíba 120.998 11 9,1
48º Barueri 256.756 23 9,0
49º Marília 228.618 20 8,7
50º Votorantim 115.585 10 8,7
51º Araraquara 222.036 19 8,6
52º Sertãozinho 117.539 10 8,5
53º São Carlos 236.457 20 8,5
54º Santo André 704.942 59 8,4
55º Limeira 291.748 24 8,2
56º Itatiba 109.907 9 8,2
57º Salto 112.052 9 8,0
58º Assis 100.204 8 8,0
59º São José do Rio Preto 434.039 34 7,8
60º Taboão da Serra 264.352 20 7,6
61º Jundiaí 393.920 28 7,1
62º Santos 433.153 30 6,9
63º Francisco Morato 164.718 11 6,7
64º Indaiatuba 222.042 14 6,3
65º Atibaia 134.567 8 5,9
66º Botucatu 136.269 8 5,9
67º Americana 224.551 12 5,3
68º Valinhos 116.308 6 5,2
69º Bragança Paulista 156.995 8 5,1
70º Franca 336.734 15 4,5
71º Ourinhos 108.674 4 3,7
72º Tatuí 114.314 4 3,5
73º Birigui 115.898 4 3,5
74º Itapetininga 153.810 5 3,3
75º São Caetano do Sul 156.362 4 2,6
76º Jaú 140.077 2 1,4

Endereço da página: