Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 4,165 4,167
Câmbio livre ontem BC(2) 4,1873 4,1879
Dólar cabo (1) 4,160 4,360
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 4,07 4,27
Dólar americano/cheque viagem(3) 4,09 4,25
Iene japonês(3) 0,03630 0,03815
Franco suíço(3) 4,20 4,42
Libra esterlina(3) 5,31 5,58
Euro(3) 4,73 4,97
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6541
Coroa (Noruega) 0,5082
Coroa (Suécia) 0,4635
Dólar (Austrália) 3,0052
Dólar (EUA) 4,1873
Franco (Suíço) 4,332
Novo dólar (Taiwan) 0,136
Peso (Argentina) 0,1051
Rial (Arábia Saudita) 0,2218
Libra (Inglaterra) 5,4778
Dólar (Hong Kong) 0,5336
Guarani (Paraguai) 0,0007151
Rublo (Rússia) 0,06161
Peso (Uruguai) 0,1268
Bolívar (Venezuela) 4,8803
Euro* 4,8803
Iene (Japão) 0,03735
Peso (México) 0,2218
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 159.012 121.201 37.811
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
Ago 22.552 18.777 3.775
1 º Sem 2.373 2.053 320
2 º Sem 4.468 3.721 747
3 º Sem 5.352 3.734 1.617
4 º Sem 4.030 3.586 444
5 º Sem 6.330 5.684 646

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7654 _ 1,1233
Dólar americano USD   _ 0,7654 0,8597
Dólar canadense CAD   1,3034 1,7028 1,5159
Franco suíço CHF   0,9668 1,2631 1,1245
Iene japonês JPY   112,02 146,35 130,30
Coroa dinamarquesa DKK   6,4138 8,3796 7,4601
Coroa norueguesa NOK   8,2528 10,782 9,5991
Coroa sueca SEK   9,0433 11,815 10,518
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8597 1,1233 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   04/09/2018 381.080
Mai 374.607   05/09/2018 381.221
Jun 376.722   06/09/2018 381.438
Jul 377.530   10/09/2018 381.076
Ago 376.921   11/09/2018 380.817
Set 377.797   12/09/2018 380.993
Out 375.433   13/09/2018 380.900

Endereço da página: