Folha de S. Paulo


Moedas

Dólar
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Câmbio livre (1) 4,055 4,057
Câmbio livre ontem BC(2) 4,0734 4,0740
Dólar cabo (1) 4,060 4,260
Câmbio Turismo
Mercado Compra (R$) Venda (R$)
Dólar americano(3) 3,96 4,16
Dólar americano/cheque viagem(3) 3,98 4,14
Iene japonês(3) 0,03580 0,03768
Franco suíço(3) 4,03 4,24
Libra esterlina(3) 5,11 5,38
Euro(3) 4,59 4,83
(1) Cotação média do mercado; (2) Banco Central; (3) Banco do Brasil.
Real
Moedas Cotação
Cotações de compra do Banco Central, em R$; (*) Unidade Monetária Europeia.
Coroa (Dinamarca) 0,6332
Coroa (Noruega) 0,4877
Coroa (Suécia) 0,4491
Dólar (Austrália) 2,9939
Dólar (EUA) 4,0734
Franco (Suíço) 4,1401
Novo dólar (Taiwan) 0,1327
Peso (Argentina) 0,1347
Rial (Arábia Saudita) 0,2164
Libra (Inglaterra) 5,2579
Dólar (Hong Kong) 0,5189
Guarani (Paraguai) 0,0007013
Rublo (Rússia) 0,05995
Peso (Uruguai) 0,1278
Bolívar (Venezuela) 4,7227
Euro* 4,7227
Iene (Japão) 0,03685
Peso (México) 0,2164
 
Balança Comercial Em US$ milhões
Mercado Exp Imp Saldo
Data
2011 256.039 226.247 29.792
2012 242.577 223.183 19.394
2013 242.033 239.634 2.399
2014 225.101 229.060 -3.959
Acum. no ano 148.694 111.905 36.789
Ago 19.475 13.876 5.599
Set 18.666 13.488 5.178
Out 18.877 13.676 5.201
Nov 16.688 13.142 3.546
Dez 17.595 12.598 4.998
Jan/18 16.965 14.201 2.765
Fev 17.312 12.408 4.904
Mar 20.089 13.809 6.281
Abr 19.836 13.790 6.045
Mai 19.241 13.260 5.981
Jun 20.205 14.320 5.885
Jul 22.870 18.643 4.227
Ago 12.234 9.481 2.753
1 º Sem 2.373 2.053 320
2 º Sem 4.472 3.721 751
3 º Sem 5.389 3.707 1.682

Mercado Internacional
Cotação de compra Nova York Londres Euro
(1) Em dólares por euro, em NY.
Libra esterlina GBP   0,7741 _ 1,1138
Dólar americano USD   _ 0,7741 0,8622
Dólar canadense CAD   1,2995 1,6786 1,5071
Franco suíço CHF   0,9828 1,2696 1,1398
Iene japonês JPY   110,53 142,77 128,19
Coroa dinamarquesa DKK   6,4312 8,3074 7,4588
Coroa norueguesa NOK   8,3429 10,776 9,6759
Coroa sueca SEK   9,0585 11,701 10,506
Unid. Mon. Europeia (1) EUR   0,8622 1,1138 _
 
Reservas Internacionais - US$ milhões em final de período
Data Valor Data Valor
2010 288.575   Nov 372.761
2011 352.012   Dez 372.221
2012 378.613   Jan/2017 374.908
2013 375.794   Fev/2017 375.331
2014 374.051   10/03/2017 373.096
Abr/16 376.681   13/08/2018 380.200
Mai 374.607   14/08/2018 380.073
Jun 376.722   15/08/2018 380.211
Jul 377.530   16/08/2018 380.197
Ago 376.921   17/08/2018 380.418
Set 377.797   20/08/2018 380.788
Out 375.433   21/08/2018 380.957

Endereço da página: