Folha de S. Paulo


Veja o calendário do IPVA de todos os Estados

A primeira parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2014 para veículos registrados no Estado de São Paulo começa a vencer nesta segunda-feira (13). Os proprietários que efetuarem o pagamento integral, em cota única, serão beneficiados com o desconto de 3% no valor do tributo.

O calendário do IPVA 2014 continua na terça-feira para carros de placa final 2, 14/1, e assim sucessivamente até o dia 24, onde os donos de automóveis com placa final 0.

SÃO PAULO

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 3% 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 13/1/2014 13/2/2014 13/3/2014
2 14/1/2014 14/2/2014 14/3/2014
3 15/1/2014 15/2/2014 15/3/2014
4 16/1/2014 16/2/2014 16/3/2014
5 17/1/2014 17/2/2014 17/3/2014
6 20/1/2014 20/2/2014 20/3/2014
7 21/1/2014 21/2/2014 21/3/2014
8 22/1/2014 22/2/2014 22/3/2014
9 23/1/2014 23/2/2014 23/3/2014
0 24/1/2014 24/2/2014 24/3/2014

Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet ou débito agendado. Outros canais oferecidos pela instituição bancária também são validos.

O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas, no entanto essa opção não é válida para o pagamento do licenciamento.

Ainda segundo a Secretaria, o aviso de vencimento é um simples lembrete. Não é boleto e nem guia de recolhimento. Mesmo que você ainda não tenha recebido o aviso de 2014, o imposto deverá ser recolhido de acordo com as datas de vencimento e com o dígito final da placa do veiculo

Nos outros Estados do país, o desconto para pagamentos à vista chega a 20% (Maranhão), e os parcelamentos podem chegar a seis vezes.

Confira, abaixo, o calendário completo de todos os Estados do Brasil.

*

ACRE

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela sem desconto) 3ª parcela sem desconto
1 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
2 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
3 28/2/2014 31/3/2014 30/4/2014
4 28/2/2014 31/3/2014 30/4/2014
5 31/3/2014 30/4/2014 30/5/2014
6 30/4/2014 30/5/2014 31/6/2014
7 30/5/2014 31/7/2014 31/7/2014
8 30/6/2014 31/7/2014 28/8/2014
9 31/7/2014 29/8/2014 30/9/2014
0 29/8/2014 30/9/2014 31/10/2014

*

ALAGOAS

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 28/2/2014 31/3/2014 30/4/2014
2 31/3/2014 30/4/2014 30/5/2014
3 30/4/2014 30/5/2014 30/6/2014
4 30/5/2014 30/6/2014 31/7/2014
5 30/6/2014 31/7/2014 29/8/2014
6 31/7/2014 29/8/2014 30/9/2014
7 29/8/2014 30/9/2014 31/10/2014
8 29/8/2014 30/9/2014 31/10/2014
9 30/9/2014 31/10/2014 28/11/2014
0 30/9/2014 31/10/2014 28/11/2014

*

AMAZONAS

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
2 28/2/2014 31/3/2014 30/4/2014
3 31/3/2014 30/4/2014 30/5/2014
4 30/4/2014 30/5/2014 30/6/2014
5 30/5/2014 30/6/2014 31/7/2014
6 30/6/2014 31/7/2014 29/8/2014
7 31/8/2014 29/8/2014 30/9/2014
8 29/8/2014 30/9/2014 31/10/2014
9 30/9/2014 31/10/2014 28/11/2014
0 31/10/2014 28/11/2014 30/12/2014

*

AMAPÁ

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 20% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
2 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
3 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
4 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
5 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
6 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
7 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
8 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
9 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
0 14/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
Final 4ª parcela sem desconto 5ª Parcela sem desconto) 6ª Parcela sem desconto)
1 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
2 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
3 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
4 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
5 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
6 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
7 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
8 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
9 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
0 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014

*

BAHIA

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 5% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 10/3/2014 10/4/2014 12/5/2014
2 11/3/2014 11/4/2014 13/5/2014
3 14/4/2014 14/4/2014 16/6/2014
4 16/4/2014 16/5/2014 17/6/2014
5 8/5/2014 9/6/2014 9/7/2014
6 9/5/2014 10/6/2014 10/7/2014
7 11/6/2014 11/7/2014 11/8/2014
8 13/6/2014 14/7/2014 14/8/2014
9 7/7/2014 7/8/2014 8/9/2014
0 8/7/2014 8/8/2014 9/9/2014

*

CEARÁ

Final 1ª parcela sem desconto% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
2 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
3 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
4 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
5 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
6 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
7 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
8 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
9 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
0 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
Final 4ª parcela sem desconto Cota única com desconto de 5%
1 14/5/2014 31/1/2014
2 14/5/2014 31/1/2014
3 14/5/2014 31/1/2014
4 14/5/2014 31/1/2014
5 14/5/2014 31/1/2014
6 14/5/2014 31/1/2014
7 14/5/2014 31/1/2014
8 14/5/2014 31/1/2014
9 14/5/2014 31/1/2014
0 14/5/2014 31/1/2014

*

DISTRITO FEDERAL

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 4,5% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 7/4/2014 12/5/2014 16/6/2014
2 7/4/2014 12/5/2014 16/6/2014
3 8/4/2014 13/5/2014 17/6/2014
4 8/4/2014 13/5/2014 17/6/2014
5 9/4/2014 14/5/2014 18/6/2014
6 9/4/2014 14/5/2014 18/6/2014
7 10/4/2014 15/5/2014 19/6/2014
8 10/4/2014 15/5/2014 19/6/2014
9 11/4/2014 16/5/2014 20/6/2014
0 11/4/2014 16/5/2014 20/6/2014

*

ESPIRITO SANTO

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 4,5% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 7/4/2014 12/5/2014 16/6/2014
2 7/4/2014 12/5/2014 16/6/2014
3 8/4/2014 13/5/2014 17/6/2014
4 8/4/2014 13/5/2014 17/6/2014
5 9/4/2014 14/5/2014 18/6/2014
6 9/4/2014 14/5/2014 18/6/2014
7 10/4/2014 15/5/2014 19/6/2014
8 10/4/2014 15/5/2014 19/6/2014
9 11/4/2014 16/5/2014 20/6/2014
0 11/4/2014 16/5/2014 20/6/2014

*

GOIÁS
Na tabela abaixo, os prazos variam de acordo com a dezena final da placa do carro. Portanto, se o veículo for final 01, o vencimento da terceira parcela do IPVA será no dia 1o de abril.

Final 1ª parcela sem desconto 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 (01, 11, 21, 31, 41) 4/2/2014 6/3/2014 1/4/2014
1 (51, 61, 71, 81, 91) 4/2/2014 6/3/2014 8/4/2014
2 (02, 12, 22, 32, 42) 6/2/2014 7/3/2014 15/4/2014
2 (52, 62, 72, 82, 92) 6/2/2014 7/3/2014 22/4/2014
3 (03, 13, 23, 33, 43) 10/3/2014 3/4/2014 9/5/2014
3 (53, 63, 73, 83, 93) 10/3/2014 3/4/2014 15/5/2014
4 (04, 14, 24, 34, 44) 1/4/2014 6/5/2014 2/6/2014
4 (54, 64, 74, 84, 94) 1/4/2014 6/5/2014 10/6/2014
5 (05, 15, 25, 35, 45) 8/5/2014 3/6/2014 3/7/2014
5 (55, 65, 75, 85, 95) 8/5/2014 3/6/2014 15/7/2014
6 (06, 16, 26, 36, 46) 4/6/2014 1/7/2014 4/8/2014
6 (56, 66, 76, 86, 96) 4/6/2014 1/7/2014 14/8/2014
7 (07, 17, 27, 37, 47) 2/7/2014 1/8/2014 2/9/2014
7 (57, 67, 77, 87, 97) 2/7/2014 1/8/2014 16/9/2014
8 (08, 18, 28, 38, 48) 5/8/2014 2/9/2014 6/10/2014
8 (58, 68, 78, 88, 98) 5/8/2014 2/9/2014 15/10/2014
9 (09, 19, 29, 39, 49) 3/9/2014 1/10/2014 3/11/2014
9 (59, 69, 79, 89, 99) 3/9/2014 1/10/2014 13/11/2014
0 (10, 20, 30, 40, 50) 2/10/2014 4/11/2014 2/12/2014
0 (60, 70, 80, 90, 00) 2/10/2014 4/11/2014 11/12/2014

*

MARANHÃO

Final 1ª parcela sem desconto 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 7/2/2014 7/3/2014 7/4/2014
2 7/2/2014 7/3/2014 7/4/2014
3 11/2/2014 11/3/2014 11/4/2014
4 11/2/2014 11/3/2014 11/4/2014
5 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
6 14/2/2014 14/3/2014 14/4/2014
7 17/2/2014 17/3/2014 17/4/2014
8 17/2/2014 17/3/2014 17/4/2014
9 25/2/2014 25/3/2014 25/4/2014
0 25/2/2014 25/3/2014 25/4/2014

*

MINAS GERAIS

Final 1ª parcela ou cota única Com Desconto de 3% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 15/1/2014 17/2/2014 17/3/2014
2 16/1/2014 18/2/2014 18/3/2014
3 17/1/2014 19/2/2014 19/3/2014
4 20/1/2014 20/2/2014 20/3/2014
5 21/1/2014 21/2/2014 21/3/2014
6 22/1/2014 24/2/2014 24/3/2014
7 23/1/2014 25/2/2014 25/3/2014
8 24/1/2014 26/2/2014 26/3/2014
9 27/1/2014 27/2/2014 27/3/2014
0 28/1/2014 28/2/2014 28/3/2014

*

MATO GROSSO

Final Cota única com desconto de 5% Cota única com desconto de 3% Pagamento integral ou parcelado sem desconto
1 10/1/2014 De 11 a 20/1/2014 De 21 a 31/1/2014
2 10/2/2014 De 11 a 20/2/2014 De 21 a 28/2/2014
3 10/2/2014 De 11 a 20/2/2014 De 21 a 28/2/2014
4 10/3/2014 De 11 a 20/3/2014 De 21 a 28/2/2014
5 10/3/2014 De 11 a 20/3/2014 De 21 a 31/3/2014
6 10/4/2014 De 11 a 20/4/2014 De 21 a 30/4/2014
7 10/4/2014 De 11 a 20/4/2014 De 21 a 30/4/2014
8 12/5/2014 De 13 a 20/5/2014 De 21 a 30/5/2014
9 12/5/2014 De 13 a 20/5/2014 De 21 a 30/5/2014
0 10/6/2014 De 11 a 23/6/2014 De 24 a 30/6/2014

*

MATO GROSSO DO SUL

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
2 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
3 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
4 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
5 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
6 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
7 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
8 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
9 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
0 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014

*

PARÁ
Desconto de 15% é concedido aos motoristas que não sofreram multas de trânsito nos últimos dois anos. Para quem não sofreu multas no ano anterior, é dado o abono de 10% no imposto, desde que pago em única parcela.

Final 1ª parcela sem desconto 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 (01, 11, 21, 31) 7/1/2014 7/2/2014 7/3/2014
1 (41, 51, 61) 14/1/2014 14/2/2014 14/3/2014
1 (71, 81, 91) 21/1/2014 21/2/2014 21/3/2014
2 (02, 12, 22, 32) 28/1/2014 28/2/2014 28/3/2014
2 (42, 52, 62) 4/2/2014 5/3/2014 4/4/2014
2 (72, 82, 92) 11/2/2014 11/3/2014 11/4/2014
3 (03, 13, 23, 33) 25/2/2014 25/3/2014 25/4/2014
3 (43, 53, 63) 10/3/2014 10/4/2014 9/5/2014
3 (73, 83, 93) 17/3/2014 17/4/2014 16/5/2014
4 (04, 14, 24, 34) 24/3/2014 23/4/2014 23/5/2014
4 (44, 54, 64) 31/3/2014 30/4/2014 30/5/2014
4 (74, 84, 94) 7/4/2014 6/5/2014 6/6/2014
5 (05, 15, 25, 35) 14/4/2014 13/5/2014 13/6/2014
5 (45, 55, 65) 28/4/2014 27/5/2014 27/6/2014
5 (75, 85, 95) 5/5/2014 5/6/2014 4/7/2014
6 (06, 16, 26, 36) 12/5/2014 12/6/2014 11/7/2014
6 (46, 56, 66) 19/5/2014 18/6/2014 18/7/2014
6 (76, 86, 96) 2/6/2014 2/7/2014 1/8/2014
7 (07, 17, 27, 37) 9/6/2014 9/7/2014 8/8/2014
7 (47, 57, 67) 23/6/2014 23/7/2014 22/8/2014
7 (77, 87, 97) 30/6/2014 29/7/2014 29/8/2014
8 (08, 18, 28, 38) 14/7/2014 14/8/2014 12/9/2014
8 (48, 58, 68) 18/7/2014 18/8/2014 19/9/2014
8 (78, 88, 98) 28/7/2014 26/8/2014 26/9/2014
9 (09, 19, 29, 39) 4/8/2014 4/9/2014 3/10/2014
9 (49, 59, 69) 18/8/2014 18/9/2014 17/10/2014
9 (79, 89, 99) 8/9/2014 8/10/2014 7/11/2014
0 (00, 10, 20, 30, 40) 22/9/2014 22/10/2014 21/11/2014
0 (50, 60, 70) 29/9/2014 28/10/2014 28/11/2014
0 (80, 90, 00) 6/10/2014 6/11/2014 5/12/2014

*

PARAÍBA

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 31/1/2014 28/2/2014 28/3/2014
2 31/1/2014 28/2/2014 28/3/2014
3 28/2/2014 28/3/2014 30/4/2014
4 28/2/2014 28/3/2014 30/4/2014
5 28/3/2014 30/4/2014 31/5/2014
6 30/4/2014 31/5/2014 28/6/2014
7 31/5/2014 28/6/2014 31/7/2014
8 28/6/2014 31/7/2014 30/8/2014
9 31/7/2014 30/8/2014 30/9/2014
0 30/8/2014 30/9/2014 31/10/2014

*

PERNAMBUCO

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 5% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 7/3/2014 8/4/2014 8/5/2014
2 7/3/2014 8/4/2014 8/5/2014
3 7/3/2014 8/4/2014 8/5/2014
4 7/3/2014 8/4/2014 8/5/2014
5 18/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
6 18/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
7 18/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
8 25/3/2014 25/4/2014 27/5/2014
9 25/3/2014 25/4/2014 27/5/2014
0 25/3/2014 25/4/2014 27/5/2014

*

PIAUÍ

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 15% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 31/1/2014 28/2/2014 28/3/2014
2 28/2/2014 28/3/2014 30/4/2014
3 28/3/2014 30/4/2014 31/5/2014
4 30/4/2014 31/5/2014 28/6/2014
5 31/5/2014 28/6/2014 31/7/2014
6 28/6/2014 31/7/2014 30/8/2014
7 31/7/2014 30/8/2014 30/9/2014
8 30/8/2014 30/9/2014 31/10/2014
9 30/9/2014 31/10/2014 29/11/2014
0 31/10/2014 29/11/2014 27/12/2014

*

PARANÁ
O desconto de 15% é fornecido para pagamentos feitos no mês de fevereiro.

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 15% 1ª à 5ª parcela sem desconto - Março a Julho
1 10/2/2014 Todo dia 10
2 11/2/2014 Todo dia 11
3 12/2/2014 Todo dia 12
4 13/2/2014 Todo dia 13
5 14/2/2014 Todo dia 14
6 17/2/2014 Todo dia 17
7 18/2/2014 Todo dia 18
8 19/2/2014 Todo dia 19
9 20/2/2014 Todo dia 20
0 21/2/2014 Todo dia 21

*

RIO DE JANEIRO
Os 8% de desconto é o mesmo de 2013

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 8% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 24/1/2014 25/2/2014 28/3/2014
2 28/1/2014 27/2/2014 1/4/2014
3 30/1/2014 6/3/2014 3/4/2014
4 3/2/2014 10/3/2014 7/4/2014
5 5/2/2014 12/3/2014 9/4/2014
6 11/2/2014 14/3/2014 11/4/2014
7 13/2/2014 18/3/2014 15/4/2014
8 17/2/2014 20/3/2014 24/4/2014
9 19/2/2014 24/3/2014 28/4/2014
0 22/1/2014 21/2/2014 26/3/2014

*

RIO GRANDE DO NORTE

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 5% 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 20/3/2014 22/4/2014 22/5/2014
2 21/3/2014 23/4/2014 23/5/2014
3 8/4/2014 8/5/2014 10/6/2014
4 9/4/2014 9/5/2014 11/6/2014
5 14/5/2014 18/6/2014 14/7/2014
6 15/5/2014 18/6/2014 15/7/2014
7 5/6/2014 10/7/2014 12/8/2014
8 6/6/2014 11/7/2014 13/8/2014
9 15/7/2017 15/8/2014 15/9/2014
0 11/8/2014 12/9/2014 9/10/2014

*

RIO GRANDE DO SUL
Para optar por pagar o imposto em cota única, o recolhimento será feito entre um e três dias antes da data da primeira parcela, com desconto de 5% (Programa Bom Cidadão). O abatimento será disponibilizado para os motoristas cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha até o dia 15 de novembro do ano passado.

Final 1ª parcela Sem desconto
1 (01, 11, 21, 31, 41) 2/4/2014
1 (11, 61, 71, 81, 91) 4/4/2014
2 (02, 12, 22, 32, 42) 9/4/2014
2 (52, 62, 72, 82, 92) 11/4/2014
3 (03, 13, 23, 33, 43) 16/4/2014
3 (53, 63, 73, 83, 93) 18/4/2014
4 (04, 14, 24, 34, 44) 2/5/2014
4 (54, 64, 74, 84, 94) 7/5/2014
5 (05, 15, 25, 35, 45) 9/5/2014
5 (55, 65, 75, 85, 95) 14/5/2014
6 (06, 16, 26, 36, 46) 16/5/2014
6 (56, 66, 76, 86, 96) 21/5/2014
7 (07, 17, 27, 37, 47) 6/6/2014
7 (57, 67, 77, 87, 97) 10/6/2014
8 (08, 18, 28, 38, 48) 12/6/2014
8 (58, 68, 78, 88, 98) 18/6/2014
9 (09, 19, 29, 39, 49) 4/7/2014
9 (59, 69, 79, 89, 99) 8/7/2014
0 (10, 20, 30, 40, 50) 10/7/2014
0 (60, 70, 80, 90, 00) 16/7/2014

*

RONDÔNIA

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela ou cota única com desconto de 5% 3ª parcela sem desconto
1 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
2 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
3 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
4 28/2/2014 31/3/2014 30/4/2014
5 31/3/2014 30/4/2014 30/5/2014
6 30/4/2014 30/5/2014 30/6/2014
7 30/5/2014 30/6/2014 31/7/2014
8 30/6/2014 31/7/2014 29/8/2014
9 31/7/2014 29/8/2014 30/9/2014
0 29/8/2014 30/9/2014 31/10/2014

*

RORAIMA

Final 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela ou cota única com desconto de 5% 3ª parcela sem desconto
1 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
2 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
3 31/1/2014 28/2/2014 31/3/2014
4 28/2/2014 31/3/2014 30/4/2014
5 31/3/2014 30/4/2014 30/5/2014
6 30/4/2014 30/5/2014 30/6/2014
7 30/5/2014 30/6/2014 31/7/2014
8 30/6/2014 31/7/2014 29/8/2014
9 31/7/2014 29/8/2014 30/9/2014
0 29/8/2014 30/9/2014 31/10/2014

*

SANTA CATARINA
A cota única poderá ser paga no mês em que a terceira parcela do IPVA é cobrada. Exceção é feita no mês de dezembro, onde o recolhimento será feito no dia 15.

Final 1ª parcela Sem desconto 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 10/1/2014 10/2/2014 10/3/2014
2 10/2/2014 10/3/2014 10/4/2014
3 10/3/2014 10/4/2014 10/5/2014
4 10/4/2014 10/5/2014 10/6/2014
5 10/5/2014 10/6/2014 10/7/2014
6 10/6/2014 10/7/2014 10/8/2014
7 10/7/2014 10/8/2014 10/9/2014
8 10/8/2014 10/9/2014 10/10/2014
9 10/9/2014 10/10/2014 10/11/2014
0 10/10/2014 10/11/2014 10/12/2014

*

SERGIPE
Os proprietários optarem por uma única parcela no pagamento, poderá fazê-lo no último dia do mês no qual a terceira prestação é cobrada. Contudo, segundo a Secretaria da Fazendo (Sefaz) do Estado, não haverá desconto.

Final 1ª parcela sem desconto 2ª parcela sem desconto 3ª parcela sem desconto
1 15/1/2014 15/2/2014 15/3/2014
2 15/1/2014 15/2/2014 15/3/2014
3 15/2/2014 15/3/2014 15/4/2014
4 15/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
5 15/4/2014 15/5/2014 15/6/2014
6 15/5/2014 15/6/2014 15/7/2014
7 15/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
8 15/7/2014 15/8/2014 15/9/2014
9 15/8/2014 15/9/2014 15/10/2014
0 15/9/2014 15/10/2014 15/11/2014

*

TOCANTINS

Final 1ª parcela ou cota (única com desconto de 3%) 2ª Parcela ou Cota (Sem desconto) 3ª Parcela ou Cota (Sem desconto)
1 17/2/2014 17/3/2014 15/4/2014
2 17/2/2014 17/3/2014 15/4/2014
3 17/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
4 17/3/2014 15/4/2014 15/5/2014
5 15/4/2014 15/5/2014 16/6/2014
6 15/4/2014 15/5/2014 16/6/2014
7 15/5/2014 16/6/2014 15/7/2014
8 15/5/2014 16/6/2014 15/7/2014
9 16/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
0 16/6/2014 15/7/2014 15/8/2014
Final 4ª parcela sem desconto
1 15/5/2014
2 15/5/2014
3 16/6/2014
4 16/6/2014
5 15/7/2014
6 15/7/2014
7 15/8/2014
8 15/8/2014
9 15/9/2014
0 15/9/2014

Endereço da página: